平成13年度・PETボトルベール調査(都道府県別)


(単位:t)
都道府県 契約量 保管施設件数 Aランク Bランク Dランク 未実施
総件数 実施 件数 契約量 件数 契約量 件数 契約量 件数 契約量
北海道 12,518.02 115 99 79 10,424 19 1,870 1 1 16 223
青森県 2,891.00 36 25 17 1,601 8 972 0 0 11 318
岩手県 1,490.00 23 21 21 1,487 0 0 0 0 2 3
宮城県 3,976.90 20 19 16 2,402 0 0 3 1,563 1 12
秋田県 1,767.00 13 11 10 725 1 990 0 0 2 52
山形県 1,685.00 11 8 7 1,634 1 15 0 0 3 36
福島県 2,959.50 22 20 10 2,227 9 607 1 100 2 26
茨城県 2,933.00 31 29 22 1,885 5 794 2 106 2 148
栃木県 4,085.00 19 19 14 1,846 4 2,234 1 5 0 0
群馬県 2,247.00 23 22 9 1,631 12 592 1 12 1 12
埼玉県 10,447.00 37 37 17 4,647 16 5,236 4 564 0 0
千葉県 7,299.50 36 36 32 5,672 3 1,585 1 43 0 0
東京都 16,790.00 49 46 29 10,230 1 407 16 6,051 3 102
神奈川県 13,162.00 26 23 15 4,095 3 1,532 5 5,829 3 1,706
新潟県 1,935.00 30 22 9 1,054 12 320 1 525 8 36
富山県 1,138.70 10 9 5 210 4 899 0 0 1 30
石川県 1,566.20 15 11 9 1,180 2 352 0 0 4 34
福井県 385.00 3 3 2 185 0 0 1 200 0 0
山梨県 581.26 37 36 26 256 2 145 8 170 1 10
長野県 1,793.20 52 49 47 1,621 2 158 0 0 3 14
岐阜県 3,091.00 38 36 35 3,073 1 13 0 0 2 5
静岡県 6,305.00 47 42 41 5,958 1 138 0 0 5 209
愛知県 11,063.00 38 36 34 9,669 2 1,352 0 0 2 42
三重県 1,586.00 20 19 19 1,566 0 0 0 0 1 20
滋賀県 1,586.00 20 20 19 1,313 0 0 1 273 0 0
京都府 3,314.50 14 14 12 1,015 0 0 2 2,300 0 0
大阪府 2,282.00 20 19 16 1,754 1 65 2 455 1 8
兵庫県 3,318.30 36 33 23 1,855 7 511 3 279 3 673
奈良県 1,272.00 17 13 11 1,124 0 0 2 21 4 127
和歌山県 51.00 3 2 1 20 0 0 1 12 1 19
鳥取県 251.00 3 2 2 221 0 0 0 0 1 30
島根県 346.20 10 10 7 293 2 36 1 17 0 0
岡山県 1,184.20 21 21 14 1,087 1 12 6 85 0 0
広島県 2,252.00 19 14 13 2,212 1 28 0 0 5 12
山口県 1,126.00 22 17 14 805 0 0 3 283 5 38
徳島県 810.00 15 13 9 296 2 240 2 192 2 82
香川県 1,431.00 23 20 12 355 7 357 1 680 3 39
愛媛県 1,622.40 24 21 17 619 4 976 0 0 3 27
高知県 343.00 15 12 9 287 1 7 2 46 3 3
福岡県 5,429.00 27 21 19 2,549 0 0 2 1,027 6 1,853
佐賀県 877.00 11 10 9 749 1 24 0 0 1 104
長崎県 2,166.00 33 25 19 866 3 431 3 799 8 70
熊本県 1,304.30 27 20 16 581 1 22 3 597 7 104
大分県 1,000.00 9 8 0 0 2 468 6 529 1 3
宮崎県 1,124.00 15 14 11 1,083 0 0 3 11 1 30
鹿児島県 1,275.00 39 35 27 1,014 0 0 8 131 4 130
沖縄県 1,680.00 17 15 7 408 3 774 5 423 2 75
総計 149,740.18 1,191 1,057 812 95,785 144 24,161 101 23,329 134 6,465
(単位:t) *契約保管施設数1,010に東京23区18件をばらした数字

  契約 調査対象 A B D
契約量(t) 149,740 143,275 95,785 24,161 23,329
95.7% 66.9% 16.9% 16.3%
保管施設数 1,191 1,057 812 144 101
88.7% 76.8% 13.6% 9.6%

| PETボトル分別基準適合物の品質調査 |

関連情報目次へ戻る