組織・沿革
組織図


主な役員
| 代表理事理事長 | 山村 幸治(日本山村硝子株式会社 代表取締役社長) |
| 代表理事専務(常勤) | 石井 節 |
| 代表理事常務(常勤) | 土橋 和則 |
常勤の理事以外の役員は全て無報酬
事務局の構成
事務局は、事務局長以下の常勤理事6名ほか、総務部・企画広報部・ガラスびん事業部・PETボトル事業部・紙容器事業部・プラスチック容器事業部で構成されています。飲料・食品メーカーや小売業、容器メー カーなどの出身者、商工会議所からの出向者、および協会採用のプロパー職員などにより事業を遂行しています。事務局に常勤する理事は以下のとおりです。
| 事務局長 (代表理事常務が兼任) |
土橋 和則 |
| 理事・企画広報部長 | 木野 正則 |
| 理事・ガラスびん事業部長 | 大東 博 |
| 理事・PETボトル事業部長 | 堀口 誠 |
| 理事・紙容器事業部長 | 鈴木 隆 |
| 理事・プラスチック容器事業部長 | 平石 惠一 |
設立および指定
設立 平成8(1996)年9月25日
指定 平成8(1996)年10月31日
当協会のあゆみ
平成22年4月1日現在
| 年度 | 月 | 協会 | 国などの動き |
|---|---|---|---|
| H7(1995)年度 | 6月 | ■容器包装リサイクル法(以下、容リ法)公布(6月16日) | |
| H8(1996)年度 | 9月 | ●主務4省(厚生省、通商産業省、大蔵省、農林水産省)から財団法人設立許可を取得。財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下 協会)設立。(9月25日) | |
| 10月 | ●主務4省から指定法人としての指定を受ける(10月31日) | ||
| H9(1997)年度 | 4月 | ●容リ法本格施行に伴い、大規模事業者を対象としてガラスびん、PETボトルの再商品化事業を開始(4月1日) | ■容リ法、本格施行(4月1日) |
| H10(1998)年度 | 10月 | ●紙容器事業部、プラスチック容器事業部を新たに設置(10月1日) | |
| H11(1999)年度 | 8月 | ●協会ホームページ開設(特定事業者の契約支援システムの一環として開発)(8月16日) | |
| H12(2000)年度 | 4月 | ●容リ法完全施行に伴い全事業者(小規模事業者を除く)を対象として、ガラスびん、PETボトルに加え、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の再商品化事業を開始(4月1日) | ■容リ法、完全施行(4月1日) |
| 1月 | ■「循環型社会形成推進基本法」(基本的枠組み法)施行 ■中央省庁再編に伴い主務5省(環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省)に。環境省(旧環境庁)発足、旧厚生省の業務を一部移管、協会の主務官庁のひとつに(1月6日) |
||
| 3月 | <ホームページ訪問者総数平成12年度 20万人を突破> | ||
| H13(2001)年度 | 4月 | ■「資源有効利用促進法」施行 ■紙製容器包装、プラスチック製容器包装への「識別表示」を義務化(4月1日) ■「家電リサイクル法」施行 ■「グリーン購入法」施行 |
|
| 5月 | ■「食品リサイクル法」施行 | ||
| 6月 | ●「エコライフ・フェア2001」(環境省他主催、於:東京・代々木公園園路)に出展(PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装各リサイクル推進協議会と4者共同)(6月2~3日)(初のイベント出展、以降、H16(2004)年まで継続出展) | ||
| 7月 | ●協会事務局、総務企画部を総務部、広報部、企画調査部に組織変更(7月1日) ●平成12年度再商品化義務履行者名をホームページで公表(7月10日)(以降、毎年公表) |
||
| H14(2002)年度 | 5月 | ■「建設リサイクル法」施行 | |
| 7月 | ●ホームページ全面リニューアル(7月1日) | ||
| H15(2003)年度 | |||
| H16(2004)年度 | 7月 | ■容リ法見直し論議、環境省・経済産業省の審議会で始まる(7~8月) | |
| 1月 | ■「自動車リサイクル法」施行 | ||
| 3月 | <ホームページ訪問者総数平成16年度 50万人を突破> | ||
| H17(2005)年度 | 4月 | ●PETボトルの市町村からの引渡し申込量、独自処理の影響により初めて前年度を下回る ●平成17年度再商品化事業者の落札結果を初めて公表(ホームページに掲載)(4月20日)(以降、毎年公表) |
|
| 7月 | ●「プラスチック製容器包装再商品化に係る標準コスト検討委員会」開設(10月31日) | ||
| 12月 | ●「エコプロダクツ2005」(日本経済新聞社他主催、於:東京ビッグサイト)(紙製容器包装、プラスチック製容器包装各リサイクル推進協議会と3者共同)に出展(12月15-17日)(以降、毎年出展) | ◆容器包装に係るリサイクル8団体が3R推進を目的に「3R推進団体連絡会」を結成(12月2日) | |
| 3月 | ●「プラスチック製容器包装再商品化に係る標準コスト検討委員会フェーズII」開設(3月17日) | ||
| H18(2006)年度 | 4月 | ●PETボトル、有償入札へ(有償分は市町村へ拠出) | |
| 6月 | ■改正「容リ法」公布(6月15日) | ||
| 3月 | <ホームページ訪問者総数平成18年度 100万人を突破(110万3千人)> | ||
| H19(2007)年度 | 10月 | ●「プラスチック製容器包装再商品化手法に関する環境負荷等検討委員会」および「欧州におけるプラスチック製容器包装リサイクル状況調査」に関するセミナー開催(10月31日) | |
| 3月 | ●ホームページ全面リニューアル(3月31日) | ||
| H20(2008)年度 | 4月 | ●プラスチック製容器包装再商品化の材料リサイクル優先の条件設定見直し等の諸施策により落札価格が2年連続で低下 | |
| 10月 | ●「委託料金事業者別リスト(公表同意事業者のみ)」をホームページで公表(10月1日) | ◆米国の金融不安に端を発した世界的不況により、リサイクル市場も大きな影響を受ける | |
| 12月 | ●平成20年度PETボトルの追加申込み受付、その落札結果により既存有償委託契約単価を改訂 ●平成21年度以降紙製容器包装の有償入札を認める(ホームページで案内) |
||
| H21(2009)年度 | 4月 | ●PETボトルの市町村からの21年度引渡し申込量、20万トンを超える(過去最高) | |
| 9月 | ◆政権交代 | ||
| 11月 | ◆次年度再商品化委託申込みを受ける際の義務量算定に必要な「量」「比率」を示される産業構造審議会(例年9月に開催)が政権交代により大幅に遅れて開催される | ||
| 12月 | ●プラスチック製容器包装、「材料リサイクル優先」において優先落札量に上限を設定(市町村申込量の50%)し、優先事業者に対して総合的評価を導入。 | ||
| H22(2010)年度 | 4月 | ●「公益財団法人」となる(4月1日) ●協会事務局、企画調査部と広報部を統合し、企画広報部に組織変更(4月1日) ●紙製容器包装、平均落札単価で有償へ |
