10年実績データブック
「容器包装リサイクル10年目からの出発 データに見る容器包装リサイクル、10年の成果と課題」
![]() |
容器包装リサイクル法のもと、再商品化実施機関の指定法人として平成8(1996)年9月に設立された(財)日本容器包装リサイクル協会の再商品化事業は、平成19(2007)年3月で満10年を経過いたしました。 この間の協会事業の実績をまとめたデータブックが、「容器包装リサイクル10年目からの出発 データに見る容器包装リサイクル、10年の成果と課題」(平成19年10月発行)です。 協会ホームページでは、全ページを項目別にPDFファイルで掲載した他、グラフや画像によって視覚的にデータを示した主なページについては、htmlファイルで掲載しました。 |
| ○協会概要 | ||
|---|---|---|
| ○ご挨拶 (理事長 上野 孝、専務理事 新宮 昭) ※平成19年10月末時点 | ||
| ○容器包装リサイクル法のスキームと10年の実績 | ||
| ○データに見る容器包装リサイクル | ||
| ・「量」と「コスト」の10年の実績 | ||
| ・地図で見る市町村の分別収集と再商品化実績の推移 | ||
| ・引取り・再商品化の推移 | ||
| ガラスびん | ||
| PETボトル | ||
| 紙製容器包装 | ||
| プラスチック製容器包装 | ||
| ・特定事業者関連データ | ||
| ・再商品化事業者関連データ | ||
| ・再商品化実績(用途別製品量) | ||
| ・再商品化製品量を資源に換算すると | ||
| ・再商品化製品量を身近なものに例えてみると | ||
| ・リサイクルせずに埋め立てたとすると | ||
| ○素材ごとに見る10年の成果と課題 | ||
| ・ガラスびん | ||
| ・PETボトル | ||
| ・紙製容器包装 | ||
| ・プラスチック製容器包装 | ||
| ○3R推進をめざして「3R推進団体連絡会」の取り組み | ||
| ○事業者間の公平性の確保に向けて「ただ乗り事業者」対策 | ||
| ○年表 容器包装リサイクル 10年の歩み |

