再商品化受託料 詳細データ
平成23年6月30日更新
再商品化実施委託料
(円)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 564,756,723 | 905,039,766 | 1,070,133,121 | 1,901,205,977 | 2,185,703,653 | |
| 無色 | 170,993,944 | 241,116,160 | 238,205,841 | 415,895,420 | 533,573,514 | |
| 茶色 | 227,439,069 | 333,555,886 | 465,223,050 | 708,223,498 | 835,800,316 | |
| その他 | 166,323,710 | 330,367,720 | 366,704,230 | 777,087,059 | 816,329,823 | |
| PETボトル | 867,144,958 | 2,662,272,465 | 4,021,267,766 | 6,850,407,025 | 9,103,830,401 | |
| 紙 | 0 | 0 | 0 | 1,170,079,250 | 1,174,103,126 | |
| プラスチック | 0 | 0 | 0 | 6,525,995,022 | 14,485,689,952 | |
| 合計 | 1,431,901,681 | 3,567,312,231 | 5,091,400,887 | 16,447,687,274 | 26,949,327,132 | |
| 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | ||
| ガラスびん | 1,873,211,874 | 1,523,079,757 | 1,563,652,611 | 1,502,455,873 | 1,591,409,990 | |
| 無色 | 488,168,993 | 469,558,475 | 470,231,403 | 358,970,863 | 429,809,882 | |
| 茶色 | 656,912,361 | 460,859,810 | 496,914,161 | 448,425,946 | 486,803,796 | |
| その他 | 728,130,520 | 592,661,472 | 596,507,047 | 695,059,064 | 674,796,312 | |
| PETボトル | 9,096,336,617 | 8,417,695,064 | 7,529,299,121 | 3,273,483,231 | 230,901,587 | |
| 紙 | 925,189,720 | 941,482,020 | 784,616,382 | 763,602,911 | 620,663,123 | |
| プラスチック | 21,549,751,659 | 29,046,009,065 | 35,198,129,340 | 42,293,650,197 | 45,594,539,679 | |
| 合計 | 33,444,489,870 | 39,928,265,906 | 45,075,697,454 | 47,833,192,212 | 48,037,514,379 | |
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |||
| ガラスびん | 1,566,572,106 | 1,661,017,611 | 1,668,158,908 | 1,692,488,061 | ||
| 無色 | 439,486,299 | 452,160,848 | 455,296,935 | 496,973,293 | ||
| 茶色 | 464,116,397 | 478,752,314 | 480,528,357 | 498,692,745 | ||
| その他 | 662,969,410 | 730,104,449 | 732,333,616 | 696,822,023 | ||
| PETボトル | 88,720,531 | 856,562,592 | 1,140,372,715 | 53,517,745 | ||
| 紙 | 505,614,961 | 384,822,346 | 411,845,984 | 390,454,575 | ||
| プラスチック | 43,710,485,826 | 37,113,963,014 | 37,470,784,059 | 36,780,864,368 | ||
| 合計 | 45,871,393,424 | 40,016,365,563 | 40,691,161,666 | 38,917,324,749 | ||
拠出委託料
(円)
| 21年度 | 22年度 | ||
|---|---|---|---|
| ガラスびん | 0 | 0 | |
| 無色 | 0 | 0 | |
| 茶色 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| PETボトル | 326,457,913 | 88,247,451 | |
| 紙製容器包装 | 56,052,608 | 26,396,254 | |
| プラスチック製容器包装 | 9,102,079,214 | 9,220,349,531 | |
| 合計 | 9,484,589,735 | 9,334,993,236 | |
