再商品化義務量算定係数 プラスチック製容器包装
平成21年12月16日更新
プラスチック製容器包装 自主算定係数
| 業種区分 (用途) |
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.62263 | 0.01175 | 0.72731 | 0.02817 | 0.76094 | 0.02757 | 0.77800 | 0.02628 | 0.90010 | 0.03576 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.62256 | 0.00941 | 0.73516 | 0.01609 | 0.75705 | 0.01900 | 0.77808 | 0.01598 | 0.90999 | 0.01573 | ||
| 酒類製造業 | 0.63016 | 0.00474 | 0.73780 | 0.00528 | 0.77513 | 0.00499 | 0.80600 | 0.00515 | 0.93832 | 0.00472 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.57183 | 0.04662 | 0.68682 | 0.06594 | 0.71033 | 0.06647 | 0.71411 | 0.07309 | 0.83616 | 0.09835 | ||
| 医薬品製造業 | 0.63158 | 0.00305 | 0.74401 | 0.00486 | 0.78021 | 0.00394 | 0.79433 | 0.00338 | 0.92931 | 0.00467 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.59677 | 0.02785 | 0.71726 | 0.02616 | 0.74155 | 0.03066 | 0.75920 | 0.03796 | 0.88502 | 0.04061 | ||
| 小売業 | 0.63035 | 0.00514 | 0.74877 | 0.00643 | 0.78279 | 0.00705 | 0.79444 | 0.00798 | 0.92610 | 0.00865 | ||
| その他の事業 | 0.62324 | 0.00271 | 0.74574 | 0.00223 | 0.76645 | 0.00503 | 0.78694 | 0.00733 | 0.92198 | 0.00410 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.49119 | - | 0.58488 | - | 0.57947 | - | 0.52884 | - | 0.65029 | - | |
プラスチック製容器包装 簡易算定係数
| 業種区分 (用途) |
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.49811 | 0.01116 | 0.58185 | 0.02676 | 0.64680 | 0.02619 | 0.66130 | 0.02365 | 0.76508 | 0.03219 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.49804 | 0.00941 | 0.55137 | 0.01609 | 0.56778 | 0.01900 | 0.62246 | 0.01518 | 0.72799 | 0.01495 | ||
| 酒類製造業 | 0.53564 | 0.00426 | 0.59024 | 0.00502 | 0.54259 | 0.00474 | 0.56420 | 0.00490 | 0.60991 | 0.00448 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.51465 | 0.04662 | 0.61814 | 0.06264 | 0.63930 | 0.06647 | 0.60699 | 0.07309 | 0.75254 | 0.09343 | ||
| 医薬品製造業 | 0.25263 | 0.00228 | 0.33480 | 0.00364 | 0.31208 | 0.00295 | 0.27802 | 0.00271 | 0.37172 | 0.00350 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.56694 | 0.02785 | 0.64553 | 0.02616 | 0.70447 | 0.03066 | 0.72124 | 0.03796 | 0.84077 | 0.04061 | ||
| 小売業 | 0.59883 | 0.00463 | 0.71133 | 0.00579 | 0.70451 | 0.00670 | 0.67527 | 0.00718 | 0.78719 | 0.00778 | ||
| その他の事業 | 0.24930 | 0.00217 | 0.29830 | 0.00179 | 0.34490 | 0.00427 | 0.35412 | 0.00550 | 0.41489 | 0.00307 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.31928 | - | 0.43866 | - | 0.43460 | - | 0.37019 | - | 0.42269 | - | |
