再商品化義務量算定係数 紙製容器包装
平成23年12月9日更新
紙製容器包装 自主算定係数
| 業種区分 (用途) |
20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.04139 | 0.00137 | 0.04557 | 0.00169 | 0.05036 | 0.00189 | 0.05132 | 0.00181 | 0.05500 | 0.00205 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.03966 | 0.00242 | 0.04363 | 0.00226 | 0.04835 | 0.00240 | 0.04854 | 0.00321 | 0.05258 | 0.00340 | ||
| 酒類製造業 | 0.04080 | 0.00198 | 0.04416 | 0.00326 | 0.04933 | 0.00312 | 0.05041 | 0.00252 | 0.05473 | 0.00236 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.04076 | 0.00198 | 0.04462 | 0.00251 | 0.04990 | 0.00256 | 0.05189 | 0.00163 | 0.05505 | 0.00162 | ||
| 医薬品製造業 | 0.04265 | 0.00015 | 0.04682 | 0.00015 | 0.05184 | 0.00024 | 0.05266 | 0.00032 | 0.05419 | 0.00082 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.04236 | 0.00046 | 0.04675 | 0.00124 | 0.05168 | 0.00143 | 0.05268 | 0.00059 | 0.05535 | 0.00072 | ||
| 小売業 | 0.04249 | 0.00028 | 0.04681 | 0.00026 | 0.05180 | 0.00033 | 0.05266 | 0.00051 | 0.05541 | 0.00052 | ||
| その他の事業 | 0.04256 | 0.00014 | 0.04631 | 0.00029 | 0.05167 | 0.00041 | 0.05280 | 0.00032 | 0.05695 | 0.00028 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.02464 | - | 0.02617 | - | 0.03504 | - | 0.04016 | - | 0.04830 | - | |
紙製容器包装 簡易算定係数
| 業種区分 (用途) |
20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.03518 | 0.00130 | 0.03874 | 0.00161 | 0.04532 | 0.00170 | 0.04618 | 0.00163 | 0.04950 | 0.00194 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.03371 | 0.00242 | 0.03272 | 0.00226 | 0.03627 | 0.00240 | 0.03883 | 0.00321 | 0.04469 | 0.00340 | ||
| 酒類製造業 | 0.03468 | 0.00188 | 0.03975 | 0.00310 | 0.04439 | 0.00297 | 0.04537 | 0.00252 | 0.04926 | 0.00236 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | 0.03872 | 0.00178 | 0.04239 | 0.00226 | 0.04740 | 0.00244 | 0.04930 | 0.00163 | 0.04955 | 0.00162 | ||
| 医薬品製造業 | 0.02346 | 0.00014 | 0.02575 | 0.00014 | 0.03110 | 0.00021 | 0.03423 | 0.00031 | 0.03251 | 0.00078 | ||
| 化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 |
0.04024 | 0.00046 | 0.04442 | 0.00118 | 0.04910 | 0.00129 | 0.05268 | 0.00059 | 0.05258 | 0.00072 | ||
| 小売業 | 0.03187 | 0.00025 | 0.03277 | 0.00025 | 0.03367 | 0.00033 | 0.03950 | 0.00046 | 0.03602 | 0.00047 | ||
| その他の事業 | 0.02979 | 0.00012 | 0.03010 | 0.00023 | 0.03358 | 0.00031 | 0.03696 | 0.00024 | 0.03986 | 0.00021 | ||
| 包装 | 各業種共通 | 0.01725 | - | 0.01832 | - | 0.02628 | - | 0.03012 | - | 0.03381 | - | |
