再商品化義務量算定係数 ガラスびん(無色) 詳細データ
平成23年12月9日更新
ガラスびん(無色) 自主算定係数
| 業種区分 (用途) |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.34109 | 0.04631 | 0.24426 | 0.02963 | 0.30917 | 0.02680 | 0.28985 | 0.02046 | 0.33537 | 0.02080 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.33332 | 0.05535 | 0.23839 | 0.03103 | 0.29473 | 0.02641 | 0.26938 | 0.02180 | 0.32418 | 0.02410 | ||
| 酒類製造業 | 0.37223 | 0.01791 | 0.25743 | 0.01318 | 0.30968 | 0.01879 | 0.28739 | 0.01617 | 0.33485 | 0.01816 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | 0.38280 | 0.01370 | 0.25606 | 0.01548 | 0.33509 | 0.02806 | - | - | - | - | ||
| 医薬品製造業 | 0.38835 | 0.00346 | 0.26968 | 0.00221 | 0.32672 | 0.00176 | 0.30782 | 0.00124 | 0.35937 | 0.00099 | ||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.38454 | 0.00497 | 0.26645 | 0.00466 | 0.32629 | 0.00517 | 0.30464 | 0.00521 | 0.35478 | 0.00611 | ||
| その他の事業 | 0.40269 | 0.00237 | 0.26514 | 0.00671 | 0.30119 | 0.00990 | 0.32894 | 0.01066 | 0.35984 | 0.01387 | ||
| 業種区分 (用途) |
14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.35950 | 0.01781 | 0.37932 | 0.01727 | 0.40872 | 0.01586 | 0.41813 | 0.01505 | 0.22113 | 0.01123 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.34835 | 0.02405 | 0.36616 | 0.02504 | 0.39725 | 0.02463 | 0.41221 | 0.02212 | 0.22101 | 0.01377 | ||
| 酒類製造業 | 0.35001 | 0.02263 | 0.36222 | 0.02579 | 0.39558 | 0.02411 | 0.37878 | 0.02267 | 0.21743 | 0.01304 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 医薬品製造業 | 0.37844 | 0.00086 | 0.39594 | 0.00138 | 0.42314 | 0.00169 | 0.47580 | 0.00222 | 0.24578 | 0.00126 | ||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.37493 | 0.00650 | 0.39105 | 0.00816 | 0.41944 | 0.01049 | 0.55377 | 0.01091 | 0.26706 | 0.00380 | ||
| その他の事業 | 0.37237 | 0.00915 | 0.40367 | 0.01229 | 0.41406 | 0.02613 | 0.20503 | 0.01410 | 0.24881 | 0.00364 | ||
| 業種区分 (用途) |
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.23721 | 0.01166 | 0.30152 | 0.01358 | 0.31926 | 0.01163 | 0.35746 | 0.01060 | 0.32278 | 0.00924 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.23246 | 0.01622 | 0.29354 | 0.01970 | 0.31542 | 0.01554 | 0.35207 | 0.01429 | 0.31945 | 0.01249 | ||
| 酒類製造業 | 0.23599 | 0.01170 | 0.29516 | 0.01623 | 0.30779 | 0.01970 | 0.34235 | 0.02111 | 0.30748 | 0.01930 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 医薬品製造業 | 0.25112 | 0.00087 | 0.31453 | 0.00076 | 0.32796 | 0.00067 | 0.36781 | 0.00075 | 0.32901 | 0.00075 | ||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.24751 | 0.00253 | 0.31048 | 0.00401 | 0.32793 | 0.00459 | 0.36136 | 0.00472 | 0.32411 | 0.00562 | ||
| その他の事業 | 0.24906 | 0.00298 | 0.31023 | 0.00406 | 0.32119 | 0.00238 | 0.35950 | 0.00218 | 0.32727 | 0.00152 | ||
| 業種区分 (用途) |
24年度 | |||||||||||
| 利用 | 製造等 | |||||||||||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.32476 | 0.01373 | |||||||||
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.32671 | 0.01118 | ||||||||||
| 酒類製造業 | 0.31384 | 0.01954 | ||||||||||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | ||||||||||
| 医薬品製造業 | 0.33856 | 0.00301 | ||||||||||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.32592 | 0.00981 | ||||||||||
| その他の事業 | 0.35034 | 0.00165 | ||||||||||
ガラスびん(無色) 簡易算定係数
| 業種区分 (用途) |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.32403 | 0.04399 | 0.14656 | 0.02370 | 0.23188 | 0.02412 | 0.20289 | 0.01944 | 0.26829 | 0.02080 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.23333 | 0.03874 | 0.17879 | 0.02327 | 0.23579 | 0.02377 | 0.20203 | 0.02071 | 0.24314 | 0.02410 | ||
| 酒類製造業 | 0.22334 | 0.01075 | 0.18020 | 0.01055 | 0.21678 | 0.01691 | 0.20117 | 0.01455 | 0.23440 | 0.01816 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | 0.26796 | 0.00959 | 0.11523 | 0.00697 | 0.21781 | 0.02105 | - | - | - | - | ||
| 医薬品製造業 | 0.03883 | 0.00035 | 0.02697 | 0.00022 | 0.03267 | 0.00018 | 0.03078 | 0.00012 | 0.07187 | 0.00040 | ||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.36531 | 0.00472 | 0.26645 | 0.00466 | 0.32629 | 0.00517 | 0.30464 | 0.00521 | 0.35478 | 0.00611 | ||
| その他の事業 | 0.22148 | 0.00130 | 0.18560 | 0.00570 | 0.22589 | 0.00891 | 0.24671 | 0.00960 | 0.28788 | 0.01318 | ||
| 業種区分 (用途) |
14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.30558 | 0.01781 | 0.32242 | 0.01727 | 0.34741 | 0.01586 | 0.39723 | 0.01505 | 0.22113 | 0.01123 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.24385 | 0.02405 | 0.23800 | 0.02378 | 0.27808 | 0.02216 | 0.30916 | 0.01991 | 0.17681 | 0.01377 | ||
| 酒類製造業 | 0.24501 | 0.02263 | 0.25355 | 0.02450 | 0.27691 | 0.02170 | 0.28409 | 0.02040 | 0.16307 | 0.01239 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 医薬品製造業 | 0.13245 | 0.00060 | 0.19797 | 0.00131 | 0.23273 | 0.00152 | 0.28548 | 0.00200 | 0.14747 | 0.00120 | ||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.37493 | 0.00650 | 0.39105 | 0.00816 | 0.41944 | 0.01049 | 0.55377 | 0.01091 | 0.26706 | 0.00380 | ||
| その他の事業 | 0.29790 | 0.00870 | 0.34312 | 0.01229 | 0.35195 | 0.02613 | 0.16402 | 0.01410 | 0.21148 | 0.00364 | ||
| 業種区分 (用途) |
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||||||
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.23721 | 0.01166 | 0.30152 | 0.01358 | 0.31926 | 0.01163 | 0.35746 | 0.01060 | 0.32278 | 0.00924 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.19759 | 0.01622 | 0.24951 | 0.01970 | 0.26811 | 0.01554 | 0.31686 | 0.01429 | 0.30348 | 0.01249 | ||
| 酒類製造業 | 0.17699 | 0.01111 | 0.20661 | 0.01542 | 0.21545 | 0.01871 | 0.25676 | 0.02005 | 0.21524 | 0.01641 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 医薬品製造業 | 0.15067 | 0.00082 | 0.20445 | 0.00072 | 0.19678 | 0.00061 | 0.22069 | 0.00068 | 0.19741 | 0.00067 | ||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.24751 | 0.00253 | 0.31048 | 0.00401 | 0.32793 | 0.00459 | 0.36136 | 0.00472 | 0.32411 | 0.00562 | ||
| その他の事業 | 0.18680 | 0.00298 | 0.21716 | 0.00406 | 0.22483 | 0.00238 | 0.23367 | 0.00218 | 0.22909 | 0.00152 | ||
| 業種区分 (用途) |
24年度 | |||||||||||
| 利用 | 製造等 | |||||||||||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.30852 | 0.01373 | |||||||||
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.29404 | 0.01118 | ||||||||||
| 酒類製造業 | 0.21969 | 0.01661 | ||||||||||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | ||||||||||
| 医薬品製造業 | 0.20314 | 0.00286 | ||||||||||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.32592 | 0.00981 | ||||||||||
| その他の事業 | 0.31530 | 0.00165 | ||||||||||
