再商品化義務量算定係数 ガラスびん(無色)
平成23年12月9日更新
ガラスびん(無色) 自主算定係数
| 業種区分 (用途) |
20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.30152 | 0.01358 | 0.31926 | 0.01163 | 0.35746 | 0.01060 | 0.32278 | 0.00924 | 0.32476 | 0.01373 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.29354 | 0.01970 | 0.31542 | 0.01554 | 0.35207 | 0.01429 | 0.31945 | 0.01249 | 0.32671 | 0.01118 | ||
| 酒類製造業 | 0.29516 | 0.01623 | 0.30779 | 0.01970 | 0.34235 | 0.02111 | 0.30748 | 0.01930 | 0.31384 | 0.01954 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 医薬品製造業 | 0.31453 | 0.00076 | 0.32796 | 0.00067 | 0.36781 | 0.00075 | 0.32901 | 0.00075 | 0.33856 | 0.00301 | ||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.31048 | 0.00401 | 0.32793 | 0.00459 | 0.36136 | 0.00472 | 0.32411 | 0.00562 | 0.32592 | 0.00981 | ||
| その他の事業 | 0.31023 | 0.00406 | 0.32119 | 0.00238 | 0.35950 | 0.00218 | 0.32727 | 0.00152 | 0.35034 | 0.00165 | ||
ガラスびん(無色) 簡易算定係数
| 業種区分 (用途) |
20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.30152 | 0.01358 | 0.31926 | 0.01163 | 0.35746 | 0.01060 | 0.32278 | 0.00924 | 0.30852 | 0.01373 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.24951 | 0.01970 | 0.26811 | 0.01554 | 0.31686 | 0.01429 | 0.30348 | 0.01249 | 0.29404 | 0.01118 | ||
| 酒類製造業 | 0.20661 | 0.01542 | 0.21545 | 0.01871 | 0.25676 | 0.02005 | 0.21524 | 0.01641 | 0.21969 | 0.01661 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 医薬品製造業 | 0.20445 | 0.00072 | 0.19678 | 0.00061 | 0.22069 | 0.00068 | 0.19741 | 0.00067 | 0.20314 | 0.00286 | ||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.31048 | 0.00401 | 0.32793 | 0.00459 | 0.36136 | 0.00472 | 0.32411 | 0.00562 | 0.32592 | 0.00981 | ||
| その他の事業 | 0.21716 | 0.00406 | 0.22483 | 0.00238 | 0.23367 | 0.00218 | 0.22909 | 0.00152 | 0.31530 | 0.00165 | ||
