再商品化義務量算定係数 ガラスびん(無色)
平成21年12月16日更新
ガラスびん(無色) 自主算定係数
| 業種区分 (用途) |
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.22113 | 0.01123 | 0.23721 | 0.01166 | 0.30152 | 0.01358 | 0.31926 | 0.01163 | 0.35746 | 0.01060 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.22101 | 0.01377 | 0.23246 | 0.01622 | 0.29354 | 0.01970 | 0.31542 | 0.01554 | 0.35207 | 0.01429 | ||
| 酒類製造業 | 0.21743 | 0.01304 | 0.23599 | 0.01170 | 0.29516 | 0.01623 | 0.30779 | 0.01970 | 0.34235 | 0.02111 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 医薬品製造業 | 0.24578 | 0.00126 | 0.25112 | 0.00087 | 0.31453 | 0.00076 | 0.32796 | 0.00067 | 0.36781 | 0.00075 | ||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.26706 | 0.00380 | 0.24751 | 0.00253 | 0.31048 | 0.00401 | 0.32793 | 0.00459 | 0.36136 | 0.00472 | ||
| その他の事業 | 0.24881 | 0.00364 | 0.24906 | 0.00298 | 0.31023 | 0.00406 | 0.32119 | 0.00238 | 0.35950 | 0.00218 | ||
ガラスびん(無色) 簡易算定係数
| 業種区分 (用途) |
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | |||
| 容 器 |
食料品製造業 | 0.22113 | 0.01123 | 0.23721 | 0.01166 | 0.30152 | 0.01358 | 0.31926 | 0.01163 | 0.35746 | 0.01060 | |
| 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 | 0.17681 | 0.01377 | 0.19759 | 0.01622 | 0.24951 | 0.01970 | 0.26811 | 0.01554 | 0.31686 | 0.01429 | ||
| 酒類製造業 | 0.16307 | 0.01239 | 0.17699 | 0.01111 | 0.20661 | 0.01542 | 0.21545 | 0.01871 | 0.25676 | 0.02005 | ||
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 医薬品製造業 | 0.14747 | 0.00120 | 0.15067 | 0.00082 | 0.20445 | 0.00072 | 0.19678 | 0.00061 | 0.22069 | 0.00068 | ||
| 化粧品・歯磨・その他 の化粧用調整品製造業 |
0.26706 | 0.00380 | 0.24751 | 0.00253 | 0.31048 | 0.00401 | 0.32793 | 0.00459 | 0.36136 | 0.00472 | ||
| その他の事業 | 0.21148 | 0.00364 | 0.18680 | 0.00298 | 0.21716 | 0.00406 | 0.22483 | 0.00238 | 0.23367 | 0.00218 | ||
