委託単価
平成23年12月9日更新
再商品化実施委託単価

(円/トン)
| 9年度 | 12年度 | 14年度 | 16年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん(無色) | 1,981 | 4,151 | 3,600 | 2,800 | 3,900 | 3,800 | 3,300 | 4,100 | 3,800 | 4,200 | 3,900 | ||
| ガラスびん(茶色) | 2,518 | 7,682 | 7,800 | 4,800 | 4,800 | 5,200 | 4,900 | 5,500 | 5,300 | 5,600 | 5,300 | ||
| ガラスびん(その他) | 5,491 | 8,096 | 9,100 | 8,000 | 7,100 | 5,800 | 6,700 | 9,200 | 9,500 | 8,900 | 8,100 | ||
| PETボトル | 101,755 | 88,825 | 75,100 | 48,000 | 9,100 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 4,200 | 3,600 | 3,400 | ||
| 紙製容器包装 | - | 58,636 | 42,000 | 19,200 | 20,400 | 12,500 | 15,500 | 13,300 | 16,000 | 13,000 | 12,000 | ||
| プラスチック製容器包装 | - | 105,000 | 82,000 | 73,000 | 89,100 | 85,800 | 75,100 | 65,700 | 53,200 | 52,000 | 49,000 | ||
