データ集 トップへ

HOME > データ集 > 特定事業者に関するデータ > 特定事業者数/特定事業者からの受託量(全国・年次実績) > 特定事業者数/特定事業者からの受託量(全国・年次実績) 詳細データ

データ集

特定事業者数/特定事業者からの受託量(全国・年次実績) 詳細データ

平成23年6月30日更新

  9年度 10年度 11年度 12年度 13年度
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
総数 500 366,106 521 297,415 519 365,683 59,449 671,114 62,057 958,990
ガラスびん 459 350,120 476 269,669 472 314,582 3,803 375,245 3,901 416,262
  無色 407 218,790 423 134,883 420 162,094 3,208 184,713 3,337 205,579
茶色 241 77,529 241 76,620 248 78,910 1,722 92,992 1,798 116,760
その他 209 53,801 216 58,166 214 73,578 1,548 97,540 1,552 93,923
PETボトル 198 15,986 211 27,746 201 51,101 962 96,584 1,088 196,256
- - - - - - 41,206 47,815 45,262 90,044
プラスチック - - - - - - 56,944 151,470 59,609 256,428
  14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
総数 63,595 1,099,264 67,196 1,226,111 69,648 1,395,705 70,540 1,529,973 70,831 1,367,230
ガラスびん 3,863 450,959 3,883 492,146 3,878 531,692 3,868 544,092 3,755 356,476
  無色 3,325 216,254 3,350 216,751 3,288 225,281 3,265 239,224 3,177 132,721
茶色 1,707 139,364 1,714 157,127 1,776 158,375 1,786 143,613 1,719 105,369
その他 1,508 95,341 1,431 118,268 1,467 148,036 1,449 161,255 1,381 118,386
PETボトル 1,087 230,684 1,377 236,203 1,311 253,396 1,352 255,019 1,256 298,523
45,878 105,820 47,281 56,203 47,927 63,982 48,630 72,580 48,378 41,749
プラスチック 61,067 311,801 64,861 441,559 67,291 546,635 68,122 658,282 68,483 670,482
  19年度 20年度 21年度 22年度  
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
受託
件数
受託量
(トン)
総数 71,409 1,483,028 71,329 1,556,567 72,014 1,541,439 73,557 1,661,776
ガラスびん 3,715 351,915 3,688 377,539 3,547 396,018 3,479 404,265
  無色 3,145 131,666 3,132 155,078 3,020 155,076 2,967 165,913
茶色 1,667 107,754 1,639 113,982 1,577 133,560 1,538 137,345
その他 1,349 112,495 1,315 108,478 1,260 107,383 1,220 101,006
PETボトル 1,292 272,850 1,353 283,417 1,353 257,906 1,340 248,932
52,597 56,364 52,519 32,064 52,902 33,934 53,928 38,001
プラスチック 69,117 802,036 69,201 863,547 69,976 853,581 71,666 970,578

※四捨五入しているため合計値が合わない場合がある
※受託件数の総数は、1件で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、単純合計にはならない