特定事業者数/特定事業者からの委託量(全国・年次実績)
平成23年6月30日更新
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受託 件数 |
受託量 (トン) |
受託 件数 |
受託量 (トン) |
受託 件数 |
受託量 (トン) |
受託 件数 |
受託量 (トン) |
受託 件数 |
受託量 (トン) |
||
| 総数 | 70,831 | 1,367,230 | 71,409 | 1,483,028 | 71,329 | 1,556,567 | 72,014 | 1,541,439 | 73,557 | 1,661,776 | |
| ガラスびん | 3,755 | 356,476 | 3,715 | 351,915 | 3,688 | 377,539 | 3,547 | 396,018 | 3,479 | 404,265 | |
| 無色 | 3,177 | 132,721 | 3,145 | 131,666 | 3,132 | 155,078 | 3,020 | 155,076 | 2,967 | 165,913 | |
| 茶色 | 1,719 | 105,369 | 1,667 | 107,754 | 1,639 | 113,982 | 1,577 | 133,560 | 1,538 | 137,345 | |
| その他 | 1,381 | 118,386 | 1,349 | 112,495 | 1,315 | 108,478 | 1,260 | 107,383 | 1,220 | 101,006 | |
| PETボトル | 1,256 | 298,523 | 1,292 | 272,850 | 1,353 | 283,417 | 1,353 | 257,906 | 1,340 | 248,932 | |
| 紙 | 48,378 | 41,749 | 52,597 | 56,364 | 52,519 | 32,064 | 52,902 | 33,934 | 53,928 | 38,001 | |
| プラスチック | 68,483 | 670,482 | 69,117 | 802,036 | 69,201 | 863,547 | 69,976 | 853,581 | 71,666 | 970,578 | |
※四捨五入しているため合計値が合わない場合がある
※受託件数の総数は、1件で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、単純合計にはならない
