市町村からの受託料(総額) 詳細データ
平成23年6月30日更新
(円)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 140,187,348 | 188,834,903 | 298,529,322 | 206,031,634 | 245,751,930 | 264,176,663 | 238,486,524 | |
| 無色 | 27,171,277 | 28,893,101 | 44,783,944 | 29,172,193 | 34,325,496 | 32,304,005 | 28,787,178 | |
| 茶色 | 40,551,209 | 58,748,788 | 105,373,506 | 111,993,126 | 131,708,888 | 145,468,371 | 118,972,141 | |
| その他 | 72,464,862 | 101,193,014 | 148,371,872 | 64,866,315 | 79,717,546 | 86,404,287 | 90,727,205 | |
| PETボトル | 150,250,012 | 163,689,579 | 283,002,271 | 87,537,055 | 117,501,683 | 120,815,808 | 10,147,115 | |
| 紙 | 0 | 0 | 0 | 39,123,233 | 88,426,652 | 72,258,270 | 59,456,029 | |
| プラスチック | 0 | 0 | 0 | 405,573,210 | 1,308,788,040 | 1,416,037,828 | 2,137,699,272 | |
| 合計 | 290,437,360 | 352,524,482 | 581,531,593 | 738,265,132 | 1,760,468,305 | 1,873,288,569 | 2,445,788,940 | |
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||
| ガラスびん | 215,119,165 | 181,625,701 | 217,208,472 | 219,413,864 | 215,729,603 | 279,566,546 | 270,376,258 | |
| 無色 | 21,971,796 | 14,561,902 | 25,132,125 | 20,568,229 | 20,613,541 | 30,003,159 | 25,683,579 | |
| 茶色 | 105,874,633 | 100,900,144 | 109,188,117 | 137,681,204 | 129,806,484 | 134,031,046 | 126,095,531 | |
| その他 | 87,272,736 | 66,163,655 | 82,888,230 | 61,164,431 | 65,309,578 | 115,532,341 | 118,597,148 | |
| PETボトル | 24,456,568 | 6,050,282 | 2,408,325 | 1,134,618 | 570,113 | 536,068 | 17,068,484 | |
| 紙 | 41,454,028 | 23,218,989 | 22,086,215 | 6,803,448 | 16,294,025 | 19,948,851 | 17,821,408 | |
| プラスチック | 2,170,309,710 | 2,395,203,760 | 1,976,766,372 | 1,166,847,207 | 1,412,773,857 | 1,573,019,751 | 702,656,609 | |
| 合計 | 2,451,339,471 | 2,606,098,732 | 2,218,469,384 | 1,394,199,137 | 1,645,367,598 | 1,873,071,216 | 1,007,922,759 | |
