市町村からの受託料(総額)
平成22年7月2日更新
(円)
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 181,625,701 | 217,208,472 | 219,413,864 | 215,729,603 | 279,566,546 | |
| 無色 | 14,561,902 | 25,132,125 | 20,568,229 | 20,613,541 | 30,003,159 | |
| 茶色 | 100,900,144 | 109,188,117 | 137,681,204 | 129,806,484 | 134,031,046 | |
| その他 | 66,163,655 | 82,888,230 | 61,164,431 | 65,309,578 | 115,532,341 | |
| PETボトル | 6,050,282 | 2,408,325 | 1,134,618 | 570,113 | 536,068 | |
| 紙 | 23,218,989 | 22,086,215 | 6,803,448 | 16,294,025 | 19,948,851 | |
| プラスチック | 2,395,203,760 | 1,976,766,372 | 1,166,847,207 | 1,412,773,857 | 1,573,019,751 | |
| 合計 | 2,606,098,732 | 2,218,469,384 | 1,394,199,137 | 1,645,367,598 | 1,873,071,216 | |
