当協会が引取る指定保管施設数 詳細データ
平成23年6月30日更新
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | |
| ガラスびん | 468 | 410 | 520 | 499 | 595 | 576 | 855 | 827 | 961 | 942 | 1,020 | 1,007 | 1,032 | 1,016 |
| PETボトル | 324 | 281 | 465 | 442 | 565 | 551 | 1,025 | 985 | 1,189 | 1,157 | 1,254 | 1,240 | 1,282 | 1,282 |
| 紙 | - | - | - | - | - | - | 81 | 61 | 105 | 88 | 124 | 107 | 180 | 158 |
| プラスチック | - | - | - | - | - | - | 326 | 285 | 463 | 427 | 561 | 534 | 777 | 744 |
| 総数 | 668 | 588 | 804 | 776 | 925 | 906 | 1,491 | 1,445 | 1,726 | 1,686 | 1,863 | 1,837 | 1,971 | 1,935 |
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||||||||
| 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | |
| ガラスびん | 1,042 | 1,025 | 980 | 971 | 903 | 895 | 894 | 887 | 883 | 880 | 883 | 888 | 874 | 869 |
| PETボトル | 1,303 | 1,286 | 1,032 | 1,026 | 806 | 804 | 789 | 787 | ※※855 | ※※854 | 880 | 883 | 878 | 881 |
| 紙 | 183 | 164 | 145 | 141 | 127 | 123 | 112 | 110 | 108 | 107 | 105 | 102 | 113 | 108 |
| プラスチック | 840 | 819 | 807 | 797 | 755 | 753 | 767 | 766 | 796 | 794 | 808 | 812 | 821 | 818 |
| 総数 | 1,998 | 1,970 | 1,812 | 1,801 | 1,619 | 1,615 | 1,604 | 1,598 | 1,668 | 1,664 | 1,648 | 1,659 | 1,639 | 1,639 |
| 23年度 | ||||||||||||||
| 契約数 | 実績 | |||||||||||||
| ガラスびん | 875 | |||||||||||||
| PETボトル | 879 | |||||||||||||
| 紙 | 113 | |||||||||||||
| プラスチック | 822 | |||||||||||||
| 総数 | 1,635 | |||||||||||||
※ 契約は年度当初の数字
※ 総数は、それぞれの容器包装に重複があるので、単純合計にはならない
※※ 期中追加分を含む
