当協会が引取る指定保管施設数
平成23年6月30日更新
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | |
| ガラスびん | 894 | 887 | 883 | 880 | 883 | 888 | 874 | 869 | 875 | |
| PETボトル | 789 | 787 | ※※855 | ※※854 | 880 | 883 | 878 | 881 | 879 | |
| 紙 | 112 | 110 | 108 | 107 | 105 | 102 | 113 | 108 | 113 | |
| プラスチック | 767 | 766 | 796 | 794 | 808 | 812 | 821 | 818 | 822 | |
| 総数 | 1,604 | 1,598 | 1,668 | 1,664 | 1,648 | 1,659 | 1,639 | 1,639 | 1,635 | |
※ 契約は年度当初の数字
※ 総数は、それぞれの容器包装に重複があるので、単純合計にはならない
※※ 期中追加分を含む
