市町村からの分別基準適合物の引取状況(全国・年次実績) 詳細データ
平成23年6月30日更新
(トン)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | ||
| ガラスびん (合計) |
227,727 | 148,363 | 65% | 239,975 | 188,271 | 78% | 276,179 | 219,368 | 79% | 353,806 | 280,878 | 79% | 412,197 | 325,344 | 79% | |
| 無色 | 92,053 | 52,452 | 57% | 92,020 | 60,167 | 65% | 95,910 | 66,063 | 69% | 112,668 | 79,836 | 71% | 130,748 | 97,100 | 74% | |
| 茶色 | 87,611 | 61,130 | 70% | 98,149 | 75,621 | 77% | 105,423 | 87,698 | 83% | 135,013 | 111,199 | 82% | 160,190 | 129,892 | 81% | |
| その他 | 48,063 | 34,781 | 72% | 49,806 | 52,483 | 105% | 74,846 | 65,607 | 88% | 106,125 | 89,843 | 85% | 121,259 | 98,352 | 81% | |
| PETボトル | 14,214 | 14,014 | 99% | 32,799 | 35,664 | 109% | 49,620 | 55,675 | 112% | 72,787 | 96,652 | 133% | 149,740 | 131,027 | 88% | |
| 紙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,859 | 11,243 | 63% | 25,114 | 21,685 | 86% | |
| プラスチック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,418 | 67,080 | 63% | 236,444 | 168,681 | 71% | |
| 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | ||||||||||||
| 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | ||
| ガラスびん (合計) |
368,102 | 339,039 | 92% | 374,539 | 340,646 | 91% | 375,373 | 344,446 | 92% | 368,647 | 336,029 | 91% | 365,877 | 339,106 | 93% | |
| 無色 | 112,592 | 102,788 | 91% | 120,122 | 109,086 | 91% | 121,420 | 109,932 | 91% | 114,610 | 103,132 | 90% | 114,150 | 104,474 | 92% | |
| 茶色 | 142,304 | 130,311 | 92% | 143,542 | 130,274 | 91% | 143,017 | 129,539 | 91% | 139,409 | 123,707 | 89% | 134,052 | 121,548 | 91% | |
| その他 | 113,206 | 105,940 | 94% | 110,875 | 101,285 | 91% | 110,936 | 104,975 | 95% | 114,628 | 109,190 | 95% | 117,675 | 113,084 | 96% | |
| PETボトル | 169,427 | 153,860 | 91% | 185,095 | 173,875 | 94% | 191,314 | 191,726 | 100% | 176,843 | 169,917 | 96% | 144,078 | 140,416 | 97% | |
| 紙 | 28,779 | 24,687 | 86% | 34,776 | 30,652 | 88% | 35,658 | 28,111 | 79% | 36,645 | 27,477 | 75% | 36,497 | 28,618 | 78% | |
| プラスチック | 291,665 | 259,669 | 89% | 367,124 | 368,005 | 100% | 469,150 | 446,912 | 95% | 576,333 | 528,528 | 92% | 593,682 | 548,839 | 92% | |
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||||||||
| 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | 契約量 | 実績 | 達成率 | ||
| ガラスびん (合計) |
356,569 | 333,373 | 93% | 350,070 | 332,109 | 95% | 349,053 | 333,462 | 96% | 356,580 | 339,990 | 95% | 352,384 | |||
| 無色 | 110,628 | 101,460 | 92% | 108,009 | 100,432 | 93% | 108,086 | 102,510 | 95% | 112,113 | 107,147 | 96% | 111,459 | |||
| 茶色 | 128,899 | 119,210 | 92% | 125,142 | 118,946 | 95% | 124,710 | 118,878 | 95% | 127,573 | 120,838 | 95% | 126,314 | |||
| その他 | 117,042 | 112,703 | 96% | 116,919 | 112,731 | 96% | 116,257 | 112,075 | 96% | 116,894 | 112,004 | 96% | 114,611 | |||
| PETボトル | 141,040 | 140,013 | 99% | ※※161,982 | ※※153,732 | 95% | 203,508 | 188,783 | 93% | 201,330 | 194,205 | 96% | 197,770 | |||
| 紙 | 34,168 | 27,860 | 82% | 27,957 | 26,814 | 96% | 28,386 | 25,554 | 90% | 32,348 | 28,410 | 88% | 28,761 | |||
| プラスチック | 630,466 | 581,340 | 92% | 669,102 | 604,486 | 90% | 680,019 | 617,151 | 91% | 673,149 | 635,398 | 94% | 678,593 | |||
※ 契約は年度当初の数字
※※ 期中追加分を含む
