HOME > 資料・データ集 > 市町村からの引取りに関するデータ > 市町村からの引取状況(年次・月次) > 市町村からの分別基準適合物の引取状況(全国・年次実績)

資料・データ集

市町村からの分別基準適合物の引取状況(全国・年次実績)

平成22年7月2日更新

(トン)

  9年度
実績
12年度
実績
14年度
実績
16年度
実績
17年度
実績
18年度
実績
19年度
実績
20年度
実績
21年度
実績
ガラスびん(合計) 148,363 280,878 339,039 344,446 336,029 339,106 333,373 332,109 333,462
  無色 52,452 79,836 102,788 109,932 103,132 104,474 101,460 100,432 102,510
茶色 61,130 111,199 130,311 129,539 123,707 121,548 119,210 118,946 118,878
その他 34,781 89,843 105,940 104,975 109,190 113,084 112,703 112,731 112,075
PETボトル 14,014 96,652 153,860 191,726 169,917 140,416 140,013 ※※153,732 188,783
- 11,243 24,687 28,111 27,477 28,618 27,860 26,814 25,554
プラスチック - 67,080 259,669 446,912 528,528 548,839 581,340 604,486 617,151

※ 契約は年度当初の数字
※※ 期中追加分を含む