再商品化実績報告(総括表)
平成22年3月1日更新
市町村からの引取状況
平成21年度
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 半期累計 | 年間契約量 (千トン) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同期比 (%) |
進捗率※ (%) |
|||
| ガラスびん | 25,612 | 105.3 | 27,343 | 96.6 | 28,974 | 106.3 | 29,351 | 102.0 | 28,117 | 97.4 | 28,751 | 98.6 | 168,148 | 100.9 | 48.2 | 349.1 | |
| 内訳 | 無色 | 8,080 | 107.4 | 8,464 | 99.4 | 8,905 | 106.2 | 8,970 | 103.4 | 8,682 | 98.0 | 8,631 | 100.0 | 51,731 | 102.3 | 47.9 | 108.1 |
| 茶色 | 8,864 | 100.0 | 10,282 | 100.0 | 10,571 | 103.0 | 11,213 | 104.4 | 10,950 | 96.3 | 11,125 | 97.3 | 63,005 | 100.1 | 50.5 | 124.7 | |
| その他色 | 8,668 | 109.3 | 8,597 | 90.5 | 9,497 | 110.3 | 9,168 | 98.0 | 8,485 | 98.0 | 8,996 | 98.8 | 53,441 | 100.5 | 45.9 | 116.3 | |
| PETボトル | 13,968 | 133.9 | 15,527 | 118.8 | 16,939 | 132.7 | 18,920 | 127.6 | 19,331 | 117.6 | 18,949 | 118.6 | 103,634 | 124.1 | 50.9 | 203.5 | |
| 紙 | 2,014 | 94.3 | 2,213 | 94.7 | 2,067 | 99.1 | 2,219 | 98.9 | 2,131 | 96.4 | 2,068 | 93.2 | 12,712 | 96.1 | 44.8 | 28.4 | |
| プラスチック | 50,242 | 100.6 | 51,436 | 95.2 | 52,431 | 106.9 | 53,923 | 104.8 | 50,359 | 102.3 | 49,922 | 100.1 | 308,313 | 101.6 | 45.3 | 680.0 | |
| 内訳 | 白色トレイ | 64 | 99.9 | 67 | 93.2 | 73 | 101.5 | 66 | 102.0 | 57 | 98.3 | 65 | 100.5 | 392 | 99.2 | 39.4 | 1.0 |
| プラスチック (白色トレイを除く) |
50,178 | 100.6 | 51,369 | 95.2 | 52,358 | 106.9 | 53,857 | 104.8 | 50,303 | 102.3 | 49,857 | 100.1 | 307,921 | 101.6 | 45.3 | 679.0 | |
| 区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間累計 | 年間契約量 (千トン) |
|||||||||
| 引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
引 取 量 (トン) |
前年 同期比 (%) |
進捗率※ (%) |
|||
| ガラスびん | 29,047 | 100.7 | 24,857 | 103.0 | 27,737 | 99.3 | 28,382 | 97.4 | 278,170 | 100.5 | 79.7 | 349.1 | |||||
| 内訳 | 無色 | 8,985 | 104.5 | 7,486 | 103.0 | 8,777 | 102.3 | 8,714 | 96.5 | 85,694 | 101.9 | 79.3 | 108.1 | ||||
| 茶色 | 10,956 | 101.8 | 9,134 | 106.0 | 9,378 | 97.6 | 8,779 | 96.7 | 101,252 | 100.2 | 81.2 | 124.7 | |||||
| その他色 | 9,105 | 95.9 | 8,236 | 99.8 | 9,582 | 98.2 | 10,889 | 98.9 | 91,224 | 99.5 | 78.4 | 116.3 | |||||
| PETボトル | 17,621 | 125.7 | 14,146 | 132.1 | 13,335 | 123.1 | 13,312 | 112.3 | 162,048 | 123.8 | 79.6 | 203.5 | |||||
| 紙 | 2,164 | 98.9 | 1,929 | 95.5 | 2,226 | 91.9 | 2,380 | 92.1 | 21,411 | 95.4 | 75.4 | 28.4 | |||||
| プラスチック | 53,025 | 100.9 | 48,472 | 106.1 | 51,828 | 100.9 | 54,019 | 98.5 | 515,656 | 101.5 | 75.8 | 680.0 | |||||
| 内訳 | 白色トレイ | 71 | 95.3 | 64 | 99.2 | 64 | 93.9 | 63 | 87.9 | 654 | 97.0 | 65.6 | 1.0 | ||||
| プラスチック (白色トレイを除く) |
52,954 | 100.9 | 48,409 | 106.1 | 51,763 | 100.9 | 53,956 | 98.5 | 515,003 | 101.5 | 75.8 | 679.0 | |||||
※ 「進捗率」は、累計引取量の年間契約量に対する比率
再商品化製品販売量
平成21年度
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 半期累計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同期比 (%) |
||
| ガラスびん | 25,604 | 110.7 | 22,508 | 103.8 | 25,806 | 96.6 | 28,686 | 103.8 | 26,673 | 97.4 | 28,633 | 106.9 | 157,909 | 103.0 | |
| 内訳 | 無色 | 7,933 | 105.1 | 6,232 | 103.8 | 6,974 | 79.6 | 8,712 | 99.9 | 8,215 | 91.9 | 9,028 | 117.0 | 47,093 | 98.8 |
| 茶色 | 8,529 | 102.9 | 7,619 | 109.3 | 8,944 | 93.4 | 10,851 | 105.0 | 10,285 | 100.9 | 11,161 | 105.3 | 57,390 | 102.6 | |
| その他色 | 9,141 | 125.4 | 8,657 | 99.4 | 9,886 | 117.9 | 9,123 | 106.2 | 8,172 | 98.9 | 8,444 | 99.8 | 53,425 | 107.5 | |
| PETボトル | 11,302 | 132.5 | 12,229 | 112.1 | 14,224 | 122.7 | 14,453 | 129.5 | 14,135 | 123.6 | 14,844 | 130.9 | 81,188 | 125.0 | |
| 紙 | 2,204 | 88.1 | 2,059 | 88.0 | 2,204 | 109.7 | 1,934 | 92.7 | 2,092 | 96.8 | 2,029 | 91.2 | 12,522 | 94.0 | |
| プラスチック | 20,611 | 89.6 | 28,453 | 90.9 | 32,337 | 109.5 | 35,075 | 110.9 | 33,187 | 111.3 | 31,300 | 101.4 | 180,963 | 102.7 | |
| 内訳 | 白色トレイ | 30 | 65.0 | 63 | 102.9 | 70 | 93.1 | 69 | 113.3 | 54 | 96.3 | 61 | 96.2 | 347 | 95.6 |
| プラスチック (白色トレイを除く) |
20,581 | 89.6 | 28,390 | 90.9 | 32,267 | 109.6 | 35,007 | 110.9 | 33,133 | 111.4 | 31,239 | 101.4 | 180,616 | 102.8 | |
| 区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間累計 | ||||||||
| 販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同月比 (%) |
販 売 量 (トン) |
前年 同期比 (%) |
||
| ガラスびん | 28,269 | 103.2 | 25,343 | 102.4 | 24,998 | 94.8 | 26,215 | 98.7 | 262,733 | 101.7 | |||||
| 内訳 | 無色 | 8,986 | 110.0 | 7,846 | 100.1 | 7,682 | 95.3 | 8,106 | 97.9 | 79,714 | 99.6 | ||||
| 茶色 | 11,043 | 104.7 | 9,636 | 104.7 | 8,840 | 94.6 | 8,631 | 95.3 | 95,541 | 101.5 | |||||
| その他色 | 8,239 | 95.0 | 7,861 | 101.9 | 8,475 | 94.7 | 9,478 | 102.8 | 87,479 | 103.8 | |||||
| PETボトル | 14,945 | 131.0 | 13,573 | 150.1 | 12,469 | 146.5 | 12,406 | 144.0 | 134,581 | 131.2 | |||||
| 紙 | 2,120 | 97.3 | 1,792 | 93.7 | 1,883 | 83.6 | 2,310 | 87.9 | 20,626 | 92.5 | |||||
| プラスチック | 33,083 | 104.0 | 31,698 | 105.7 | 33,784 | 105.1 | 34,836 | 105.1 | 314,365 | 103.5 | |||||
| 内訳 | 白色トレイ | 64 | 102.0 | 62 | 94.9 | 67 | 99.4 | 52 | 98.4 | 592 | 96.8 | ||||
| プラスチック (白色トレイを除く) |
33,019 | 104.0 | 31,636 | 105.7 | 33,717 | 105.1 | 34,785 | 102.6 | 313,772 | 103.4 | |||||
