市町村からの引取状況・都道府県(年次実績) PETボトル 詳細データ
平成23年6月30日更新
PETボトル
(トン)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 475 | 2,829 | 5,524 | 9,058 | 11,204 | 12,234 | 14,273 | 15,627 | 15,758 | 13,370 | 13,623 | 13,132 | 14,107 |
| 青森県 | - | 5 | 20 | 1,229 | 2,108 | 2,317 | 2,502 | 2,655 | 1,697 | 1,710 | 1,547 | 1,922 | 2,551 |
| 岩手県 | 232 | 756 | 977 | 1,245 | 1,444 | 1,944 | 2,265 | 2,611 | 2,263 | 1,974 | 2,205 | 2,257 | 2,656 |
| 宮城県 | 659 | 1,944 | 2,415 | 3,213 | 3,958 | 4,741 | 5,091 | 5,251 | 4,083 | 3,387 | 3,223 | 5,023 | 5,313 |
| 秋田県 | - | 29 | 723 | 1,339 | 1,570 | 1,777 | 2,021 | 2,199 | 2,001 | 1,857 | 2,093 | 2,157 | 2,183 |
| 山形県 | 17 | 303 | 316 | 834 | 1,298 | 2,053 | 2,208 | 2,379 | 2,295 | 1,907 | 1,859 | 1,886 | 1,875 |
| 福島県 | 370 | 833 | 1,410 | 2,113 | 2,701 | 3,136 | 3,692 | 3,967 | 3,857 | 3,070 | 2,198 | 2,604 | 2,639 |
| 茨城県 | 406 | 813 | 1,217 | 2,129 | 2,797 | 3,341 | 3,429 | 3,966 | 3,775 | 3,274 | 3,220 | 3,529 | 3,657 |
| 栃木県 | 569 | 1,126 | 1,269 | 1,809 | 3,133 | 3,630 | 4,203 | 4,703 | 3,969 | 3,736 | 4,050 | 4,270 | 4,432 |
| 群馬県 | 144 | 507 | 877 | 1,516 | 2,021 | 2,390 | 2,627 | 3,118 | 1,965 | 1,129 | 1,130 | 1,133 | 3,010 |
| 埼玉県 | 2,945 | 5,198 | 5,836 | 7,857 | 9,753 | 11,031 | 12,962 | 13,067 | 7,255 | 4,443 | 5,121 | 5,713 | 10,372 |
| 千葉県 | 1,298 | 2,019 | 3,040 | 4,472 | 7,170 | 8,597 | 10,027 | 11,313 | 9,637 | 7,466 | 7,869 | 8,228 | 11,233 |
| 東京都 | 1,935 | 3,322 | 4,383 | 10,664 | 13,171 | 14,643 | 15,389 | 16,392 | 15,840 | 14,106 | 13,745 | 17,123 | 24,442 |
| 神奈川県 | 219 | 939 | 3,619 | 6,762 | 10,070 | 13,100 | 15,675 | 19,499 | 18,852 | 7,225 | 6,011 | 10,888 | 20,383 |
| 新潟県 | 353 | 642 | 793 | 1,344 | 1,812 | 2,572 | 3,001 | 3,059 | 2,773 | 2,438 | 2,112 | 2,368 | 2,302 |
| 富山県 | - | 103 | 448 | 835 | 986 | 1,164 | 1,331 | 1,470 | 1,486 | 1,126 | 1,029 | 1,035 | 1,104 |
| 石川県 | 91 | 349 | 1,015 | 1,271 | 1,465 | 1,652 | 1,745 | 1,752 | 1,465 | 893 | 591 | 616 | 998 |
| 福井県 | - | 47 | 54 | 156 | 233 | 183 | 248 | 317 | 282 | 308 | 341 | 358 | 361 |
| 山梨県 | 100 | 189 | 261 | 441 | 569 | 603 | 709 | 766 | 583 | 277 | 212 | 240 | 227 |
| 長野県 | 34 | 172 | 694 | 1,251 | 1,893 | 1,999 | 2,126 | 2,984 | 2,872 | 2,488 | 2,465 | 2,336 | 2,185 |
| 岐阜県 | 373 | 1,038 | 1,563 | 2,340 | 2,774 | 3,033 | 3,254 | 3,709 | 3,612 | 3,410 | 3,527 | 3,686 | 3,535 |
| 静岡県 | 1,008 | 2,161 | 2,792 | 4,820 | 5,767 | 6,174 | 6,403 | 6,685 | 6,200 | 6,339 | 6,372 | 6,005 | 5,804 |
| 愛知県 | 716 | 2,247 | 3,733 | 6,568 | 9,133 | 10,694 | 12,203 | 13,939 | 13,945 | 13,586 | 13,753 | 14,250 | 14,058 |
| 三重県 | 156 | 484 | 804 | 1,390 | 1,645 | 2,059 | 2,293 | 2,362 | 1,807 | 1,138 | 1,112 | 1,475 | 1,424 |
| 滋賀県 | 82 | 553 | 855 | 1,324 | 1,584 | 1,499 | 1,808 | 2,087 | 2,056 | 1,628 | 1,938 | 2,166 | 2,206 |
| 京都府 | 431 | 1,091 | 1,891 | 2,218 | 2,590 | 2,697 | 2,910 | 2,779 | 2,767 | 2,881 | 3,063 | 3,155 | 2,993 |
| 大阪府 | 285 | 950 | 1,449 | 1,773 | 2,306 | 2,792 | 2,569 | 2,346 | 870 | 591 | 1,282 | 2,202 | 4,026 |
| 兵庫県 | 117 | 647 | 1,199 | 1,984 | 2,769 | 2,941 | 3,000 | 4,661 | 4,651 | 5,123 | 5,448 | 5,352 | 6,258 |
| 奈良県 | 39 | 99 | 317 | 511 | 923 | 1,081 | 1,229 | 1,210 | 1,104 | 1,014 | 1,021 | 919 | 1,333 |
| 和歌山県 | - | - | - | 27 | 44 | 76 | 144 | 196 | 106 | 75 | 51 | 80 | 79 |
| 鳥取県 | 99 | 164 | 192 | 175 | 191 | 449 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 | - | 30 | 66 | 215 | 249 | 311 | 354 | 270 | 277 | 272 | 375 | 367 | 555 |
| 岡山県 | 90 | 283 | 483 | 921 | 1,284 | 1,612 | 1,717 | 1,753 | 1,520 | 790 | 870 | 923 | 1,085 |
| 広島県 | 48 | 165 | 352 | 557 | 2,445 | 2,974 | 3,301 | 3,878 | 3,410 | 3,922 | 4,119 | 3,844 | 3,681 |
| 山口県 | 192 | 303 | 356 | 761 | 1,264 | 1,500 | 1,828 | 2,009 | 1,695 | 1,495 | 1,461 | 1,405 | 1,584 |
| 徳島県 | 5 | 69 | 204 | 604 | 732 | 799 | 943 | 1,200 | 1,075 | 907 | 857 | 649 | 702 |
| 香川県 | 12 | 98 | 124 | 657 | 1,034 | 1,392 | 1,478 | 1,600 | 471 | 493 | 506 | 460 | 486 |
| 愛媛県 | 36 | 65 | 79 | 198 | 1,327 | 1,679 | 1,852 | 2,088 | 2,054 | 2,310 | 2,208 | 1,677 | 2,129 |
| 高知県 | 16 | 42 | 140 | 246 | 366 | 531 | 626 | 659 | 672 | 549 | 532 | 496 | 588 |
| 福岡県 | 185 | 1,007 | 1,433 | 4,189 | 4,692 | 5,086 | 5,677 | 6,002 | 5,886 | 6,293 | 6,227 | 6,210 | 6,412 |
| 佐賀県 | 129 | 226 | 319 | 518 | 655 | 749 | 930 | 1,047 | 891 | 741 | 1,049 | 1,071 | 1,231 |
| 長崎県 | 37 | 646 | 878 | 1,480 | 1,857 | 2,250 | 2,516 | 2,820 | 2,932 | 2,252 | 2,217 | 2,273 | 2,907 |
| 熊本県 | 14 | 528 | 746 | 796 | 1,222 | 1,466 | 1,905 | 1,969 | 187 | 30 | 34 | 59 | 105 |
| 大分県 | 39 | 501 | 421 | 821 | 988 | 1,048 | 1,116 | 1,115 | 1,156 | 998 | 880 | 1,357 | 1,492 |
| 宮崎県 | 3 | 51 | 55 | 840 | 1,246 | 1,573 | 1,968 | 1,666 | 1,697 | 1,762 | 2,070 | 1,971 | 2,133 |
| 鹿児島県 | - | - | 25 | 663 | 1,159 | 2,664 | 3,171 | 2,900 | 2,313 | 2,243 | 1,988 | 1,757 | 2,219 |
| 沖縄県 | 57 | 90 | 308 | 519 | 1,427 | 1,600 | 3,128 | 3,682 | 3,855 | 3,390 | 2,413 | 3,105 | 3,733 |
| 合計 | 14,014 | 35,664 | 55,675 | 96,652 | 131,027 | 153,860 | 173,875 | 191,726 | 169,917 | 140,416 | 140,013 | 153,732 | 188,783 |
| 22年度 | |||||||||||||
| 北海道 | 15,149 | ||||||||||||
| 青森県 | 2,562 | ||||||||||||
| 岩手県 | 2,614 | ||||||||||||
| 宮城県 | 5,358 | ||||||||||||
| 秋田県 | 2,060 | ||||||||||||
| 山形県 | 1,858 | ||||||||||||
| 福島県 | 2,660 | ||||||||||||
| 茨城県 | 3,604 | ||||||||||||
| 栃木県 | 4,748 | ||||||||||||
| 群馬県 | 2,949 | ||||||||||||
| 埼玉県 | 10,411 | ||||||||||||
| 千葉県 | 10,403 | ||||||||||||
| 東京都 | 25,298 | ||||||||||||
| 神奈川県 | 21,055 | ||||||||||||
| 新潟県 | 2,453 | ||||||||||||
| 富山県 | 1,134 | ||||||||||||
| 石川県 | 1,025 | ||||||||||||
| 福井県 | 395 | ||||||||||||
| 山梨県 | 240 | ||||||||||||
| 長野県 | 2,154 | ||||||||||||
| 岐阜県 | 3,665 | ||||||||||||
| 静岡県 | 5,794 | ||||||||||||
| 愛知県 | 14,176 | ||||||||||||
| 三重県 | 1,389 | ||||||||||||
| 滋賀県 | 2,301 | ||||||||||||
| 京都府 | 3,177 | ||||||||||||
| 大阪府 | 4,820 | ||||||||||||
| 兵庫県 | 6,820 | ||||||||||||
| 奈良県 | 1,403 | ||||||||||||
| 和歌山県 | 83 | ||||||||||||
| 鳥取県 | 0 | ||||||||||||
| 島根県 | 486 | ||||||||||||
| 岡山県 | 1,188 | ||||||||||||
| 広島県 | 3,673 | ||||||||||||
| 山口県 | 1,952 | ||||||||||||
| 徳島県 | 790 | ||||||||||||
| 香川県 | 1,037 | ||||||||||||
| 愛媛県 | 2,266 | ||||||||||||
| 高知県 | 576 | ||||||||||||
| 福岡県 | 6,649 | ||||||||||||
| 佐賀県 | 1,244 | ||||||||||||
| 長崎県 | 2,943 | ||||||||||||
| 熊本県 | 68 | ||||||||||||
| 大分県 | 1,550 | ||||||||||||
| 宮崎県 | 2,174 | ||||||||||||
| 鹿児島県 | 2,363 | ||||||||||||
| 沖縄県 | 3,488 | ||||||||||||
| 合計 | 194,205 | ||||||||||||
※ トン以下は四捨五入しているため合計値が合わない場合がある
