市町村からの引取状況・都道府県(年次実績) 紙製容器包装
平成22年7月2日更新
紙製容器包装
(トン)
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,507 | 3,421 | 4,337 | 4,294 | 4,217 |
| 青森県 | 14 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| 岩手県 | 11 | 10 | 14 | 14 | 258 |
| 宮城県 | 682 | 711 | 260 | 251 | 238 |
| 秋田県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 山形県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 福島県 | 13 | 31 | 29 | 15 | 1 |
| 茨城県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 栃木県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 群馬県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉県 | 1,302 | 1,017 | 549 | 474 | 464 |
| 千葉県 | 631 | 627 | 608 | 597 | 547 |
| 東京都 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川県 | 839 | 1,005 | 1,190 | 1,166 | 1,014 |
| 新潟県 | 1,198 | 1,174 | 1,241 | 1,368 | 1,220 |
| 富山県 | 1,673 | 1,738 | 1,655 | 1,629 | 1,557 |
| 石川県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 福井県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 20 | 18 | 23 | 24 | 24 |
| 長野県 | 867 | 857 | 828 | 734 | 767 |
| 岐阜県 | 809 | 945 | 946 | 930 | 904 |
| 静岡県 | 204 | 206 | 109 | 0 | 0 |
| 愛知県 | 13,676 | 14,064 | 13,636 | 12,976 | 12,142 |
| 三重県 | 159 | 165 | 171 | 162 | 114 |
| 滋賀県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 京都府 | 143 | - | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫県 | 243 | 202 | 194 | 179 | 161 |
| 奈良県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 | 811 | 758 | 515 | 505 | 478 |
| 岡山県 | 26 | 79 | 81 | 70 | 71 |
| 広島県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 山口県 | 924 | 854 | 927 | 927 | 825 |
| 徳島県 | 22 | 42 | 50 | 48 | 47 |
| 香川県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛県 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 高知県 | 49 | 42 | 30 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 68 | 94 | 80 | 101 | 96 |
| 佐賀県 | 47 | 50 | 5 | 3 | 7 |
| 長崎県 | 111 | 95 | 45 | 42 | 98 |
| 熊本県 | 140 | 104 | 114 | 96 | 100 |
| 大分県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島県 | 247 | 260 | 216 | 203 | 199 |
| 沖縄県 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27,477 | 28,618 | 27,860 | 26,814 | 25,554 |
※ トン以下は四捨五入しているため合計値が合わない場合がある
