データ集 トップへ

HOME > データ集 > 市町村からの引取状況・都道府県(年次実績) ガラスびん(合計)

データ集

容リ法百科事典 Q&A

市町村からの引取状況・都道府県(年次実績) ガラスびん(合計)

平成23年6月30日更新

ガラスびん(合計)

(トン)

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
北海道 29,728 29,529 28,715 29,847 31,236
青森県 9,144 8,969 9,120 8,847 8,414
岩手県 11,351 10,700 10,234 9,657 9,669
宮城県 18,884 19,100 18,668 17,827 16,718
秋田県 5,374 5,542 5,248 4,545 4,687
山形県 6,623 6,336 6,232 6,313 5,723
福島県 10,732 11,473 11,630 11,494 11,081
茨城県 7,090 7,197 6,852 6,745 8,173
栃木県 7,486 7,641 7,792 6,899 7,095
群馬県 8,917 8,642 8,336 8,261 8,240
埼玉県 15,775 16,110 13,766 13,277 13,457
千葉県 16,042 14,930 15,061 15,436 15,147
東京都 44,489 43,828 46,463 49,599 50,386
神奈川県 22,830 23,509 23,861 22,503 26,191
新潟県 6,335 6,439 9,589 9,847 9,819
富山県 485 498 464 436 464
石川県 1,316 817 1,295 1,282 1,331
福井県 200 161 151 149 156
山梨県 1,629 1,754 1,810 1,773 1,796
長野県 5,016 4,888 4,737 4,325 4,192
岐阜県 2,168 1,306 1,298 1,186 1,418
静岡県 11,723 11,023 10,454 10,036 9,981
愛知県 810 879 846 819 824
三重県 1,677 1,708 1,629 1,772 1,984
滋賀県 107 74 70 80 64
京都府 1,653 1,686 1,717 1,363 1,455
大阪府 6,815 6,787 6,730 7,093 5,482
兵庫県 5,144 4,913 4,742 4,865 7,051
奈良県 2,666 2,610 2,618 2,484 2,516
和歌山県 995 1,412 1,336 1,089 1,262
鳥取県 380 99 122 1,066 1,378
島根県 1,338 1,338 1,347 1,263 1,295
岡山県 1,392 1,401 1,262 1,180 1,272
広島県 4,472 4,196 3,793 3,600 3,192
山口県 5,535 5,372 5,059 5,515 5,350
徳島県 2,587 2,509 2,371 2,330 2,287
香川県 3,169 3,120 3,102 2,961 2,970
愛媛県 4,213 4,284 4,256 4,615 4,732
高知県 4,343 4,377 4,090 4,036 4,029
福岡県 9,683 9,866 9,113 9,879 10,083
佐賀県 3,284 3,201 2,999 2,891 2,758
長崎県 5,151 5,223 5,845 5,902 6,815
熊本県 3,611 3,000 2,968 2,980 2,574
大分県 4,336 2,633 2,433 2,176 2,382
宮崎県 5,339 5,147 4,934 5,603 5,829
鹿児島県 8,447 8,622 8,653 8,862 8,858
沖縄県 8,624 8,525 8,302 8,754 8,172
合計 339,106 333,373 332,109 333,462 339,990

※ トン以下は四捨五入しているため合計値が合わない場合がある