引き取り市町村数 詳細データ
平成23年6月30日更新
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | |||
| 総数 | 934 | 843 | 1,226 | 1,193 | 1,458 | 1,437 | 2,129 | 2,086 | 2,441 | 2,354 | 2,482 | 2,474 | 2,668 | 2,633 | ||
| ガラスびん(合計) | 719 | 649 | 861 | 836 | 1,001 | 974 | 1,464 | 1,430 | 1,731 | 1,683 | 1,789 | 1,780 | 1,937 | 1,903 | ||
| 無色 | 594 | 525 | 680 | 642 | 784 | 751 | 1,138 | 1,091 | 1,419 | 1,365 | 1,452 | 1,433 | 1,605 | 1,580 | ||
| 茶色 | 624 | 556 | 737 | 708 | 840 | 811 | 1,224 | 1,201 | 1,505 | 1,470 | 1,519 | 1,504 | 1,645 | 1,631 | ||
| その他 | 704 | 633 | 861 | 836 | 950 | 886 | 1,397 | 1,341 | 1,666 | 1,585 | 1,736 | 1,669 | 1,891 | 1,811 | ||
| PETボトル | 502 | 443 | 788 | 764 | 997 | 981 | 1,762 | 1,707 | 2,079 | 2,042 | 2,201 | 2,186 | 2,367 | 2,348 | ||
| 紙 | - | - | - | - | - | - | 112 | 83 | 148 | 131 | 172 | 143 | 269 | 243 | ||
| プラスチック | - | - | - | - | - | - | 493 | 435 | 732 | 673 | 845 | 815 | 1,263 | 1,222 | ||
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||||||||||
| 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | |||
| 総数 | 2,693 | 2,616 | 1,963 | 1,771 | 1,583 | 1,581 | 1,575 | 1,571 | 1,582 | 1,580 | 1,585 | 1,582 | 1,547 | 1,547 | ||
| ガラスびん(合計) | 1,949 | 1,888 | 1,492 | 1,327 | 1,234 | 1,228 | 1,235 | 1,230 | 1,227 | 1,224 | 1,242 | 1,243 | 1,213 | 1,212 | ||
| 無色 | 1,622 | 1,555 | 1,181 | 1,038 | 924 | 916 | 922 | 913 | 925 | 921 | 931 |
928 | 910 | 908 | ||
| 茶色 | 1,661 | 1,605 | 1,221 | 1,078 | 981 | 975 | 976 | 969 | 987 | 983 | 989 | 989 | 951 | 951 | ||
| その他 | 1,902 | 1,800 | 1,460 | 1,279 | 1,211 | 1,183 | 1,208 | 1,195 | 1,205 | 1,184 | 1,215 | 1,195 | 1,190 | 1,175 | ||
| PETボトル | 2,377 | 2,315 | 1,503 | 1,352 | 1,084 | 1,082 | 1,084 | 1,082 | ※※1,138 |
※※1,137 | 1,212 | 1,211 | 1,187 | 1,186 | ||
| 紙 | 281 | 250 | 202 | 183 | 167 | 165 | 155 | 154 | 148 | 148 | 145 | 144 | 151 | 147 | ||
| プラスチック | 1,382 | 1,317 | 1,084 | 980 | 958 | 957 | 989 | 988 | 1,019 | 1,017 | 1,034 | 1,028 | 1,035 | 1,033 | ||
| 23年度 | ||||||||||||||||
| 契約数 | 実績 | |||||||||||||||
| 総数 | 1,548 | |||||||||||||||
| ガラスびん(合計) | 1,218 | |||||||||||||||
| 無色 | 915 | |||||||||||||||
| 茶色 | 968 | |||||||||||||||
| その他 | 1,196 | |||||||||||||||
| PETボトル | 1,185 | |||||||||||||||
| 紙 | 150 | |||||||||||||||
| プラスチック | 1,054 | |||||||||||||||
※ 契約は年度当初の数字
※ 総数は、それぞれの容器包装に重複があるので、単純合計にはならない
※※ 期中追加分を含む
