引き取り市町村数
平成23年6月30日更新
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | 契約数 | 実績 | |||
| 総数 | 1,575 | 1,571 | 1,582 | 1,580 | 1,585 | 1,582 | 1,547 | 1,547 | 1,548 | |||
| ガラスびん(合計) | 1,235 | 1,230 | 1,227 | 1,224 | 1,242 | 1,243 | 1,213 | 1,212 | 1,218 | |||
| 無色 | 922 | 913 | 925 | 921 | 931 |
928 | 910 | 908 | 915 | |||
| 茶色 | 976 | 969 | 987 | 983 | 989 | 989 | 951 | 951 | 968 | |||
| その他 | 1,208 | 1,195 | 1,205 | 1,184 | 1,215 | 1,195 | 1,190 | 1,175 | 1,196 | |||
| PETボトル | 1,084 | 1,082 | ※※1,138 |
※※1,137 | 1,212 | 1,211 | 1,187 | 1,186 | 1,185 | |||
| 紙 | 155 | 154 | 148 | 148 | 145 | 144 | 151 | 147 | 150 | |||
| プラスチック | 989 | 988 | 1,019 | 1,017 | 1,034 | 1,028 | 1,035 | 1,033 | 1,054 | |||
※ 契約は年度当初の数字
※ 総数は、それぞれの容器包装に重複があるので、単純合計にはならない
※※ 期中追加分を含む
