再商品化義務総量・当協会の引取実績量などの年度別推移 プラスチック製容器包装 詳細データ
平成23年6月30日更新
再商品化義務総量=(分別収集計画量または再商品化可能量のうちいずれか少ない方)×特定事業者責任比率
分別収集計画量、再商品化可能量、特定事業者責任比率、再商品化義務総量は、国の発表数値による
プラスチック製容器包装
| 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分別収集計画量(トン) | 239,000 | 389,000 | 487,000 | 487,000 | 629,000 | 757,000 | 724,000 | 807,000 | 804,000 | 858,000 |
| 再商品化可能量(トン) | 153,000 | 261,000 | 336,000 | 591,000 | 655,000 | 776,000 | 742,000 | 762,000 | 1,271,000 | 1,291,000 |
| 特定事業者責任比率(%) | 94% | 92% | 92% | 91% | 92% | 93% | 95% | 97% | 96% | 95% |
| 再商品化義務総量(トン) | 143,820 | 240,120 | 309,120 | 443,170 | 578,680 | 704,010 | 687,800 | 739,140 | 771,840 | 815,100 |
| 協会の引取契約量(トン) | 106,418 | 236,444 | 291,665 | 367,124 | 469,150 | 576,333 | 593,682 | 630,466 | 669,102 | 680,020 |
| 協会の引取実績量(トン) | 67,080 | 168,681 | 259,669 | 368,005 | 446,912 | 528,528 | 548,839 | 581,340 | 604,486 | 617,151 |
| 再商品化製品販売量(トン) | 43,830 | 118,470 | 180,162 | 256,150 | 309,537 | 365,924 | 380,434 | 381,163 | 374,590 | 393,740 |
| 22年度 | 23年度 | |||||||||
| 分別収集計画量(トン) | 935,000 | 785,000 | ||||||||
| 再商品化可能量(トン) | 1,291,000 | 1,536,000 | ||||||||
| 特定事業者責任比率(%) | 97% | 99% | ||||||||
| 再商品化義務総量(トン) | 906,950 | 777,150 | ||||||||
| 協会の引取契約量(トン) | 673,149 | 678,593 | ||||||||
| 協会の引取実績量(トン) | 635,398 | |||||||||
| 再商品化製品販売量(トン) | 418,681 | |||||||||
