再商品化義務総量・当協会の引取実績量などの年度別推移 プラスチック製容器包装
平成23年6月30日更新
再商品化義務総量=(分別収集計画量または再商品化可能量のうちいずれか少ない方)×特定事業者責任比率
分別収集計画量、再商品化可能量、特定事業者責任比率、再商品化義務総量は、国の発表数値による
プラスチック製容器包装
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分別収集計画量(トン) | 807,000 | 804,000 | 858,000 | 935,000 | 785,000 |
| 再商品化可能量(トン) | 762,000 | 1,271,000 | 1,291,000 | 1,291,000 | 1,536,000 |
| 特定事業者責任比率(%) | 97% | 96% | 95% | 97% | 99% |
| 再商品化義務総量(トン) | 739,140 | 771,840 | 815,100 | 906,950 | 777,150 |
| 協会の引取契約量(トン) | 630,466 | 669,102 | 680,020 | 673,149 | 678,593 |
| 協会の引取実績量(トン) | 581,340 | 604,486 | 617,151 | 635,398 | |
| 再商品化製品販売量(トン) | 381,163 | 374,590 | 393,740 | 418,681 |
