再商品化義務総量・当協会の引取実績量などの年度別推移 PETボトル 詳細データ
平成23年6月30日更新
再商品化義務総量=(分別収集計画量または再商品化可能量のうちいずれか少ない方)×特定事業者責任比率
分別収集計画量、再商品化可能量、特定事業者責任比率、再商品化義務総量は、国の発表数値による
PETボトル
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分別収集計画量(トン) | 21,200 | 44,600 | 59,300 | 103,000 | 173,000 | 199,000 | 214,000 | 229,000 | 243,000 | 285,000 | 300,000 | 303,000 |
| 再商品化可能量(トン) | 17,500 | 30,400 | 46,600 | 101,800 | 155,400 | 247,100 | 292,000 | 311,000 | 315,000 | 396,000 | 400,000 | 370,000 |
| 特定事業者責任比率(%) | 99% | 95% | 94% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 再商品化義務総量(トン) | 17,150 | 30,100 | 46,134 | 100,780 | 153,850 | 197,010 | 214,000 | 229,000 | 243,000 | 285,000 | 300,000 | 303,000 |
| 協会の引取契約量(トン) | 14,214 | 32,799 | 49,620 | 72,787 | 149,740 | 169,427 | 185,095 | 191,314 | 176,843 | 144,078 | 141,048 | ※※ 161,982 |
| 協会の引取実績量(トン) | 14,014 | 35,664 | 55,675 | 96,652 | 131,027 | 153,860 | 173,875 | 191,726 | 169,917 | 140,416 | 140,013 | ※※ 153,732 |
| 再商品化製品販売量(トン) | 8,398 | 23,909 | 39,605 | 68,575 | 94,912 | 112,485 | 124,298 | 147,698 | 143,032 | 106,445 | 111,847 | 121,500 |
| 21年度 | 22年度 | 23年度 | ||||||||||
| 分別収集計画量(トン) | 312,000 | 315,000 | 301,000 | |||||||||
| 再商品化可能量(トン) | 384,000 | 384,000 | 419,000 | |||||||||
| 特定事業者責任比率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 再商品化義務総量(トン) | 312,000 | 315,000 | 301,000 | |||||||||
| 協会の引取契約量(トン) | 203,508 | 201,330 | 197,770 | |||||||||
| 協会の引取実績量(トン) | 188,783 | 194,205 | ||||||||||
| 再商品化製品販売量(トン) | 158,296 | 153,192 | ||||||||||
※※ 期中追加分を含む
