再商品化義務総量・当協会の引取実績量などの年度別推移 紙製容器包装 詳細データ
平成23年6月30日更新
再商品化義務総量=(分別収集計画量または再商品化可能量のうちいずれか少ない方)×特定事業者責任比率
分別収集計画量、再商品化可能量、特定事業者責任比率、再商品化義務総量は、国の発表数値による
紙製容器包装
| 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分別収集計画量(トン) | 87,000 | 120,000 | 153,000 | 148,000 | 165,000 | 190,000 | 155,000 | 167,000 | 146,000 | 153,000 |
| 再商品化可能量(トン) | 66,000 | 133,000 | 133,000 | 313,000 | 505,000 | 505,000 | 468,000 | 468,000 | 356,000 | 356,000 |
| 特定事業者責任比率(%) | 94% | 93% | 93% | 92% | 92% | 93% | 96% | 98% | 96% | 94% |
| 再商品化義務総量(トン) | 62,040 | 111,600 | 123,690 | 65,320 | 72,680 | 89,280 | 56,640 | 62,720 | 31,680 | 32,900 |
| 協会の引取契約量(トン) | 17,859 | 25,114 | 28,779 | 34,776 | 35,658 | 36,645 | 36,497 | 34,168 | 27,957 | 28,386 |
| 協会の引取実績量(トン) | 11,243 | 21,685 | 24,687 | 30,652 | 28,111 | 27,477 | 28,618 | 27,860 | 26,814 | 25,554 |
| 再商品化製品販売量(トン) | 10,230 | 20,793 | 24,358 | 29,881 | 27,163 | 26,471 | 28,093 | 27,083 | 26,660 | 24,702 |
| 22年度 | 23年度 | |||||||||
| 分別収集計画量(トン) | 161,000 | 128,000 | ||||||||
| 再商品化可能量(トン) | 356,000 | 339,000 | ||||||||
| 特定事業者責任比率(%) | 96% | 98% | ||||||||
| 再商品化義務総量(トン) | 35,520 | 37,240 | ||||||||
| 協会の引取契約量(トン) | 32,348 | 28,761 | ||||||||
| 協会の引取実績量(トン) | 28,410 | |||||||||
| 再商品化製品販売量(トン) | 27,297 | |||||||||
※ 平成19~23年度の紙製容器包装については、分別収集計画量から、環境省が調査した市町村独自処理分(平成19年度:103千トン、平成20年度:113千トン、平成21年度:118千トン、平成22年度:124千トン、平成23年度:90千トン)を差し引いた量に特定事業者責任比率をかけたものが再商品化義務量となる
