分別収集計画策定市町村数の推移 プラスチック製容器包装
市町村分別収集計画は、5ヶ年単位で計画され、3年に1度、見直しが行われる。
分別収集計画策定市町村数の推移 プラスチック製容器包装
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2期 | - | - | - | 1,348 | 1,595 | 1,840 | 2,189 | 2,283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3期 | - | - | - | - | - | - | 2,145 | 2,345 | 2,496 | 2,611 | 2,662 | - | - | - | - | - |
| 第4期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,785 | 1,868 | 1,921 | 1,965 | 1,991 | - | - |
| 第5期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,429 | 1,465 | 1,489 | 1,504 | 1,517 |
分別収集計画策定市町村数の推移 (うち白色トレイ)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2期 | - | - | - | 963 | 1,110 | 1,253 | 1,443 | 1,516 | - | - | - | - | - | - |
| 第3期 | - | - | - | - | - | - | 1,510 | 1,604 | 1,712 | 1,792 | 1,815 | - | - | - |
| 第4期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,140 | 1,189 | 1,223 | 1,244 | 1,263 |
