分別収集計画策定市町村数の推移 PETボトル
市町村分別収集計画は、5ヶ年単位で計画され、3年に1度、見直しが行われる。
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 716 | 1,159 | 1,449 | 1,984 | 2,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2期 | - | - | - | 2,536 | 2,692 | 2,814 | 2,947 | 2,978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3期 | - | - | - | - | - | - | 3,027 | 3,071 | 3,097 | 3,130 | 3,132 | - | - | - | - | - |
| 第4期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,351 | 2,358 | 2,365 | 2,373 | 2,380 | - | - |
| 第5期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,791 | 1,792 | 1,802 | 1,804 | 1,806 |
