分別収集計画策定市町村数の推移 ガラスびん
市町村分別収集計画は、5ヶ年単位で計画され、3年に1度、見直しが行われる。
分別収集計画策定市町村数の推移 ガラスびん(無色)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 1,662 | 1,966 | 2,145 | 2,488 | 2,533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2期 | - | - | - | 2,788 | 2,866 | 2,933 | 3,010 | 3,016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3期 | - | - | - | - | - | - | 3,108 | 3,137 | 3,148 | 3,166 | 3,169 | - | - | - | - | - |
| 第4期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,342 | 2,351 | 2,354 | 2,359 | 2,368 | - | - |
| 第5期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,779 | 1,780 | 1,781 | 1,784 | 1,788 |
分別収集計画策定市町村数の推移 ガラスびん(茶色)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 1,666 | 1,971 | 2,149 | 2,480 | 2,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2期 | - | - | - | 2,801 | 2,877 | 2,942 | 3,019 | 3,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3期 | - | - | - | - | - | - | 3,109 | 3,138 | 3,149 | 3,167 | 3,169 | - | - | - | - | - |
| 第4期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,341 | 2,351 | 2,354 | 2,358 | 2,367 | - | - |
| 第5期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,782 | 1,783 | 1,783 | 1,786 | 1,790 |
分別収集計画策定市町村数の推移の推移 ガラスびん(茶色)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 1,609 | 1,918 | 2,101 | 2,444 | 2,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2期 | - | - | - | 2,747 | 2,826 | 2,899 | 2,986 | 2,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3期 | - | - | - | - | - | - | 3,072 | 3,106 | 3,122 | 3,143 | 3,152 | - | - | - | - | - |
| 第4期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,337 | 2,345 | 2,353 | 2,359 | 2,368 | - | - |
| 第5期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,782 | 1,784 | 1,786 | 1,790 | 1,794 |
