分別収集計画量
分別収集計画量の推移 プラスチック製容器包装
(千トン)
| 公布日 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11年12月16日 | 239 | 389 | 487 | 636 | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | 487 | 629 | 757 | 859 | 922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H18年1月30日 | - | - | - | - | - | - | 724 | 807 | 893 | 965 | 1,011 | - | - | - | - | - |
| H20年3月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 804 | 858 | 945 | 978 | 1,004 | - | - | - |
| H21年9月14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 935 | 972 | 1,000 | - | - | - |
| H22年11月19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 818 | 846 | 857 | 866 |
※12月28日環境省報道発表を受けて掲載
