分別収集計画量
分別収集計画量の推移 紙製容器包装
(千トン)
| 公布日 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11年12月16日 | 87 | 120 | 153 | 197 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | 148 | 165 | 190 | 207 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H18年1月30日 | - | - | - | - | - | - | 155 | 167 | 176 | 190 | 199 | - | - | - | - | - |
| H20年3月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 153 | 161 | 168 | 171 | - | - | - |
| H21年9月14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 169 | 172 | - | - | - |
| H22年11月19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 130 | 133 | 137 | 139 |
※12月28日環境省報道発表を受けて掲載
