分別収集計画量
分別収集計画量の推移 ガラスびん(合計)
(千トン)
| 公布日 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8年12月27日 | 825 | 984 | 1,095 | 1,210 | 1,265 | - | - | - | - | - | - |
| H11年12月16日 | - | - | - | 1,008 | 1,062 | 1,109 | 1,150 | 1,179 | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | - | - | - | 1,001 | 1,026 | 1,044 | 1,065 | 1,082 |
分別収集計画量の推移 ガラスびん(無色)
(千トン)
| 公布日 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8年12月27日 | 406 | 486 | 542 | 599 | 626 | - | - | - | - | - | - |
| H11年12月16日 | - | - | - | 459 | 484 | 505 | 525 | 537 | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | - | - | - | 431 | 442 | 451 | 460 | 467 |
分別収集計画量の推移 ガラスびん(茶色)
(千トン)
| 公布日 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8年12月27日 | 300 | 358 | 397 | 440 | 460 | - | - | - | - | - | - |
| H11年12月16日 | - | - | - | 369 | 388 | 406 | 420 | 431 | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | - | - | - | 372 | 381 | 387 | 395 | 401 |
分別収集計画量の推移 ガラスびん(その他)
(千トン)
| 公布日 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8年12月27日 | 119 | 140 | 156 | 171 | 179 | - | - | - | - | - | - |
| H11年12月16日 | - | - | - | 180 | 190 | 198 | 205 | 211 | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | - | - | - | 198 | 203 | 206 | 210 | 214 |
