分別収集計画量
分別収集計画量の推移 ガラスびん(合計)
(千トン)
| 公布日 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18年1月30日 | 918 | 924 | 928 | 931 | 931 | - | - | - | - | - |
| H20年3月21日 | - | - | 851 | 852 | 850 | 849 | 847 | - | - | - |
| H21年9月14日 | - | - | - | - | 851 | 850 | 849 | - | - | - |
| H22年11月19日※ | - | - | - | - | - | 816 | 814 | 810 | 808 | 806 |
※12月28日環境省報道発表を受けて掲載
分別収集計画量の推移 ガラスびん(無色)
(千トン)
| 公布日 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18年1月30日 | 392 | 394 | 395 | 396 | 395 | - | - | - | - | - |
| H20年3月21日 | - | - | 359 | 359 | 358 | 357 | 356 | - | - | - |
| H21年9月14日 | - | - | - | - | 359 | 358 | 357 | - | - | - |
| H22年11月19日※ | - | - | - | - | - | 342 | 341 | 339 | 338 | 337 |
※12月28日環境省報道発表を受けて掲載
分別収集計画量の推移 ガラスびん(茶色)
(千トン)
| 公布日 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18年1月30日 | 335 | 337 | 339 | 340 | 340 | - | - | - | - | - |
| H20年3月21日 | - | - | 309 | 309 | 308 | 308 | 307 | - | - | - |
| H21年9月14日 | - | - | - | - | 308 | 307 | 307 | - | - | - |
| H22年11月19日※ | - | - | - | - | - | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 |
※12月28日環境省報道発表を受けて掲載
分別収集計画量の推移 ガラスびん(その他)
(千トン)
| 公布日 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18年1月30日 | 191 | 193 | 194 | 195 | 196 | - | - | - | - | - |
| H20年3月21日 | - | - | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | - | - | - |
| H21年9月14日 | - | - | - | - | 184 | 185 | 185 | - | - | - |
| H22年11月19日※ | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 179 | 179 | 179 |
※12月28日環境省報道発表を受けて掲載
