再商品化可能量
再商品化可能量の推移 紙製容器包装
(千トン)
| 公布日 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11年7月28日 | 66 | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | 313 | 505 | 505 | 505 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H18年1月30日 | - | - | - | - | - | - | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | - | - | - | - | - |
| H20年3月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | - | - | - |
| H22年11月18日※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
※公開日:経済産業省産業構造審議会のパブリックコメント終了後に掲載
