再商品化可能量
再商品化可能量の推移 ガラスびん(合計)
(千トン)
| 公布日 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8年5月17日 | 530 | 560 | 600 | 650 | 690 | - | - | - | - | - | - |
| H11年7月28日 | - | - | - | 610 | 620 | 630 | 650 | 690 | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | - | - | - | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
再商品化可能量の推移 ガラスびん(無色)
(千トン)
| 公布日 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8年5月17日 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | - | - | - | - | - | - |
| H11年7月28日 | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
再商品化可能量の推移 ガラスびん(茶色)
(千トン)
| 公布日 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8年5月17日 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| H11年7月28日 | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
再商品化可能量の推移 ガラスびん(その他)
(千トン)
| 公布日 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8年5月17日 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| H11年7月28日 | - | - | - | 140 | 150 | 160 | 180 | 220 | - | - | - |
| H14年11月29日 | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
