データ集 トップへ

HOME > データ集 > 再商品化可能量

データ集

容リ法百科事典 Q&A

再商品化可能量

(千トン)

公布日 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
H18年1月30日 440 450 450 450 450 - - - - -
H20年3月21日 - - 470 480 480 480 480 - - -
H22年11月18日 - - - - - 470 470 470 470 480

※公開日:経済産業省産業構造審議会のパブリックコメント終了後に掲載

(千トン)

公布日 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
H18年1月30日 150 150 150 150 150 - - - - -
H20年3月21日 - - 180 180 180 180 180 - - -
H22年11月18日 - - - - - 160 160 160 160 170

※公開日:経済産業省産業構造審議会のパブリックコメント終了後に掲載

(千トン)

公布日 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
H18年1月30日 160 160 160 160 160 - - - - -
H20年3月21日 - - 160 170 170 170 170 - - -
H22年11月18日 - - - - - 150 150 150 150 150

※公開日:経済産業省産業構造審議会のパブリックコメント終了後に掲載

(千トン)

公布日 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
H18年1月30日 130 140 140 140 140 - - - - -
H20年3月21日 - - 130 130 130 130 130 - - -
H22年11月18日 - - - - - 160 160 160 160 160

※公開日:経済産業省産業構造審議会のパブリックコメント終了後に掲載