特定事業者責任比率および市町村負担比率 詳細データ
「市町村負担比率」は、国が公表した「特定事業者責任比率」をもとに、当協会において算出している数値です。
「市町村負担比率」は1-「特定事業者責任比率」で求めます。「特定事業者責任比率」は、年度ごとに、国が実態調査等に基づいて決定します。
「特定事業者責任比率」の算出根拠は、産業構造審議会の資料に記載されており、同資料は経済産業省のホームページに掲載されています(下記のリンクからも確認できます)。
(参照)「『市町村負担分(負担比率)』及び『特定事業者負担分(責任比率)』とは」(「Q&A集」より)
産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキンググループ‐配付資料(経済産業省発表資料)
| 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | ||
| ガラス びん |
無色 | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 92% | 8% | 94% | 6% | 93% | 7% |
| 茶色 | 85% | 15% | 85% | 15% | 84% | 16% | 82% | 18% | 81% | 19% | 81% | 19% | 79% | 21% | |
| その他 | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 88% | 12% | 88% | 12% | 89% | 11% | 88% | 12% | |
| PETボトル | 99% | 1% | 99% | 1% | 99% | 1% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
| 紙製容器包装 | 94% | 6% | 93% | 7% | 93% | 7% | 92% | 8% | 92% | 8% | 93% | 7% | 96% | 4% | |
| プラスチック製容器包装 | 94% | 6% | 92% | 8% | 92% | 8% | 91% | 9% | 92% | 8% | 93% | 7% | 95% | 5% | |
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | ||||||||||
| 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | 特定事業者責任比率 | 市町村負担比率 | ||||
| ガラスびん | 無色 | 94% | 6% | 93% | 7% | 92% | 8% | 93% | 7% | 95% | 5% | 96% | 4% | ||
| 茶色 | 75% | 25% | 75% | 25% | 77% | 23% | 78% | 22% | 79% | 21% | 80% | 20% | |||
| その他 | 89% | 11% | 90% | 10% | 87% | 13% | 87% | 13% | 90% | 10% | 92% | 8% | |||
| PETボトル | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |||
| 紙製容器包装 | 98% | 2% | 96% | 4% | 94% | 6% | 96% | 4% | 98% | 2% | 99% | 1% | |||
| プラスチック製容器包装 | 97% | 3% | 96% | 4% | 95% | 5% | 97% | 3% | 99% | 1% | 99% | 1% | |||
※ 平成9~11年度までの「特定事業者負担割合」と「市町村負担割合」は別表1~3を参照。
