再商品化事業者への委託料総額 詳細データ
平成23年6月30日更新
(円)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 1,541,895,238 | 2,237,831,321 | 2,469,770,003 | 2,998,627,884 | 3,332,644,863 | 1,904,048,528 | 1,392,699,094 | |
| 無色 | 616,306,300 | 776,788,129 | 774,827,585 | 935,270,428 | 1,110,747,678 | 455,310,696 | 375,388,518 | |
| 茶色 | 649,008,987 | 926,854,437 | 1,123,535,942 | 1,208,246,777 | 1,334,057,021 | 725,964,995 | 456,877,513 | |
| その他 | 276,579,951 | 534,188,755 | 571,406,476 | 855,110,679 | 887,840,164 | 722,772,837 | 560,433,063 | |
| PETボトル | 898,206,663 | 2,680,911,503 | 4,146,699,853 | 6,706,730,225 | 8,925,689,869 | 8,969,803,628 | 8,143,780,187 | |
| 紙 | - | - | - | 577,036,260 | 691,591,669 | 431,728,409 | 429,715,111 | |
| プラスチック | - | - | - | 6,148,218,002 | 15,023,332,527 | 22,168,478,504 | 30,263,184,540 | |
| 合計 | 2,440,101,901 | 4,918,724,824 | 6,616,469,856 | 16,430,612,371 | 27,973,258,928 | 33,474,059,069 | 40,229,378,932 | |
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||
| ガラスびん | 1,435,086,352 | 1,281,228,618 | 1,488,717,253 | 1,480,943,280 | 1,634,230,202 | 1,721,308,931 | 1,732,916,420 | |
| 無色 | 377,644,510 | 239,248,356 | 349,450,011 | 358,864,330 | 391,963,901 | 409,961,373 | 445,553,270 | |
| 茶色 | 488,223,741 | 415,041,918 | 488,765,581 | 499,538,578 | 527,690,665 | 538,758,901 | 548,379,314 | |
| その他 | 569,218,101 | 626,938,344 | 650,501,661 | 622,540,372 | 714,575,636 | 772,588,657 | 738,983,836 | |
| PETボトル | 7,285,355,787 | 2,982,371,509 | 145,343,545 | 99,986,118 | 108,295,322 | 808,778,304 | 300,882,547 | |
| 紙 | 269,867,875 | 188,620,244 | 156,623,602 | 65,502,627 | 16,006,503 | 77,057,082 | 61,918,795 | |
| プラスチック | 36,422,573,227 | 43,718,759,975 | 46,689,725,049 | 44,079,752,591 | 37,920,162,821 | 38,359,356,326 | 35,904,870,904 | |
| 合計 | 45,412,883,241 | 48,170,980,346 | 48,480,409,449 | 45,726,184,616 | 39,678,694,848 | 40,966,500,643 | 38,000,588,666 | |
