再商品化事業者への委託料総額
平成22年7月2日更新

(百万円)
| 9年度 | 12年度 | 14年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 1,542 | 2,999 | 1,904 | 1,435 | 1,281 | 1,489 | 1,481 | 1,634 | 1,881 |
| PETボトル | 898 | 6,707 | 8,970 | 7,285 | 2,982 | 145 | 100 | 108 | 1,256 |
| 紙 | - | 577 | 432 | 270 | 189 | 157 | 66 | 16 | 367 |
| プラスチック | - | 6,148 | 22,168 | 36,423 | 43,719 | 46,690 | 44,080 | 37,920 | 39,002 |
| 合計 | 2,440 | 16,431 | 33,474 | 45,413 | 48,171 | 48,480 | 45,726 | 39,679 | 42,505 |
