再生処理事業者による落札単価(加重平均)の経年推移 詳細データ
平成23年4月28日更新
(円/トン)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん(無色) | 2,600 | 4,400 | 4,600 | 4,700 | 5,100 | 4,100 | 3,300 | 3,400 | |
| ガラスびん(茶色) | 3,800 | 4,900 | 5,400 | 6,700 | 6,700 | 5,100 | 3,500 | 3,700 | |
| ガラスびん(その他) | 5,800 | 6,900 | 7,700 | 8,000 | 7,900 | 6,500 | 5,500 | 5,500 | |
| PETボトル | 77,100 | 75,800 | 73,700 | 71,400 | 68,200 | 58,900 | 49,100 | 37,800 | |
| 紙 | - | - | - | 57,800 | 34,000 | 17,500 | 13,200 | 9,300 | |
| プラスチック |
- | - | - | 97,800 | 91,300 | 86,400 | 84,100 | 82,400 | |
| プラスチック手法別落札単価 | 材料リサイクル (白色トレイ以外) |
- | - | - | 109,300 | 106,400 | 108,000 | 106,200 | 107,900 |
| 材料リサイクル (白色トレイ) |
- | - | - | 121,600 | 99,600 | 77,100 | 78,800 | 65,500 | |
| ケミカルリサイクル | - | - | - | 94,200 | 88,500 | 81,500 | 76,700 | 74,200 | |
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||
| ガラスびん(無色) | 2,200 | 3,100 | 3,400 | 3,807 | 3,870 | 4,066 | 4,146 | ||
| ガラスびん(茶色) | 3,200 | 4,000 | 4,300 | 4,489 | 4,525 | 4,484 | 4,511 | ||
| ガラスびん(その他) | 5,500 | 5,300 | 5,500 | 6,421 | 6,736 | 6,570 | 6,256 | ||
| PETボトル | 13,600 | ▲17,300 | ▲38,900 | ▲45,118 | ▲4,166 | ▲21,973 | ▲47,860 | ||
| 紙 | 6,700 | 5,400 | 2,200 | 574 | 2,931 | ▲631 | ▲5,310 | ||
| プラスチック |
85,200 | 84,600 | 76,400 | 64,494 | 62,751 | 57,347 | 55,783 | ||
| プラスチック手法別落札単価 | 材料リサイクル (白色トレイ以外) |
109,300 | 100,700 | 89,400 | 73,379 | 77,725 | 74,498 | 71,583 | |
| 材料リサイクル (白色トレイ) |
58,340 | 41,600 | 43,700 | 32,765 | 19,743 | 23,501 | 24,634 | ||
| ケミカルリサイクル | 73,000 | 69,700 | 62,800 | 51,630 | 43,334 | 38,646 | 37,631 | ||
※ 平成23年3月31日現在
※ ただし20年度の落札単価は平成20年3月31日契約時点のもの
※ 20年度のPETボトルについては期中追加入札が実施された (参照) 『平成20年度PETボトル期中追加入札分の落札結果等について』
