当協会がリサイクル(再商品化)を委託した再生処理事業者数 詳細データ
平成23年6月30日更新
当協会がリサイクル(再商品化)を委託した再生処理事業者数(まとめ)
(社)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 39 | 54 | 74 | 87 | 101 | 114 | 121 | 104 | 85 | 78 | 79 | 75 | 67 | ||
| PETボトル | 29 | 28 | 36 | 42 | 51 | 56 | 58 | 59 | 48 | 46 | 50 | ※51 | 51 | ||
| 紙 | - | - | - | 21 | 22 | 31 | 43 | 47 | 46 | 41 | 37 | 46 | 39 | ||
| プラスチック | - | - | - | 41 | 65 | 86 | 79 | 74 | 84 | 75 | 92 | 82 | 85 | ||
| 22年度 | 23年度 | ||||||||||||||
| ガラスびん | 62 | 60 | |||||||||||||
| PETボトル | 52 | 52 | |||||||||||||
| 紙 | 47 | 41 | |||||||||||||
| プラスチック | 79 | 74 | |||||||||||||
※ 期中追加分を含む
ガラスびん
(社)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録申請数 | 140 | 100 | 106 | 113 | 126 | 145 | 165 | 140 | 124 | 102 | 100 | 92 | 79 | ||
| 登録確定数 | 77 | 76 | 97 | 107 | 124 | 140 | 161 | 120 | 105 | 98 | 95 | 87 | 78 | ||
| 契約数 | 39 | 54 | 74 | 87 | 101 | 114 | 121 | 104 | 85 | 78 | 79 | 75 | 67 | ||
| 22年度 | 23年度 | ||||||||||||||
| 登録申請数 | 72 | 71 | |||||||||||||
| 登録確定数 | 72 | 71 | |||||||||||||
| 契約数 | 62 | 60 | |||||||||||||
PETボトル
(社)
| 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録申請数 | 183 | 83 | 67 | 97 | 100 | 99 | 83 | 74 | 66 | 67 | 68 | 62 | 65 | ||
| 登録確定数 | 142 | 36 | 38 | 44 | 51 | 60 | 59 | 60 | 58 | 59 | 61 | 59 | 60 | ||
| 契約数 | 29 | 28 | 36 | 42 | 51 | 56 | 58 | 59 | 48 | 46 | 50 | ※51 | 51 | ||
| 22年度 | 23年度 | ||||||||||||||
| 登録申請数 | 70 | 66 | |||||||||||||
| 登録確定数 | 61 | 60 | |||||||||||||
| 契約数 | 52 | 52 | |||||||||||||
※ 期中追加分を含む
紙製容器包装
(社)
| 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録申請数 | 501 | 223 | 145 | 110 | 112 | 95 | 86 | 88 | 76 | 71 | 72 | 70 | ||
| 登録確定数 | 406 | 177 | 92 | 99 | 91 | 88 | 80 | 79 | 66 | 63 | 67 | 66 | ||
| 契約数 | 21 | 22 | 31 | 43 | 47 | 46 | 41 | 37 | 46 | 39 | 47 | 41 | ||
※ 12年度より実施
プラスチック製容器包装
(社)
| 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録申請数 | 150 | 143 | 147 | 181 | 119 | 110 | 114 | 123 | 128 | 112 | 108 | 97 | ||
| 登録確定数 | 101 | 112 | 133 | 131 | 88 | 89 | 98 | 105 | 101 | 100 | 98 | 95 | ||
| 契約数 | 41 | 65 | 86 | 79 | 74 | 84 | 75 | 92 | 82 | 85 | 79 | 74 | ||
※ 12年度より実施
