当協会がリサイクル(再商品化)を委託した再生処理事業者数
平成23年6月30日更新
当協会がリサイクル(再商品化)を委託した再生処理事業者数(まとめ)
(社)
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 79 | 75 | 67 | 62 | 60 | ||
| PETボトル | 50 | ※51 | 51 | 52 | 52 | ||
| 紙 | 37 | 46 | 39 | 47 | 41 | ||
| プラスチック | 92 | 82 | 85 | 79 | 74 | ||
※ 期中追加分を含む
ガラスびん
(社)
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録申請数 | 100 | 92 | 79 | 72 | 71 | ||
| 登録確定数 | 95 | 87 | 78 | 72 | 71 | ||
| 契約数 | 79 | 75 | 67 | 62 | 60 | ||
PETボトル
(社)
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録申請数 | 68 | 62 | 65 | 70 | 66 | ||
| 登録確定数 | 61 | 59 | 60 | 61 | 60 | ||
| 契約数 | 50 | ※51 | 51 | 52 | 52 | ||
※ 期中追加分を含む
紙製容器包装
(社)
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録申請数 | 88 | 76 | 71 | 72 | 70 | ||
| 登録確定数 | 79 | 66 | 63 | 67 | 66 | ||
| 契約数 | 37 | 46 | 39 | 47 | 41 | ||
プラスチック製容器包装
(社)
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録申請数 | 123 | 128 | 112 | 108 | 97 | ||
| 登録確定数 | 105 | 101 | 100 | 98 | 95 | ||
| 契約数 | 92 | 82 | 85 | 79 | 74 | ||
