ニュースリリース
平成21年4月3日
市町村への資金拠出制度に係る平成21年度の「想定量」を掲載
平成20年4月から施行されました市町村への資金拠出制度につきまして、容リ法施行規則第七条の三第一号に基づき平成21年度の「想定量」が算出されましたので、下表のとおりお知らせいたします。
| 想定量※1 | 想定単価(参考)※2 | |
|---|---|---|
| ガラス無色 | 100,360.000トン | 1トンにつき 2,921円 |
| ガラス茶色 | 99,130.320トン | 1トンにつき 3,649円 |
| ガラスその他の色 | 103,135.450トン | 1トンにつき 5,184円 |
| PETボトル | 203,507.520トン | 1トンにつき 4,739円 |
| 紙製容器包装 | 26,718.126トン | 1トンにつき 4,642円 |
| プラ材料リサイクル(トレイ) | 947.726トン | 1トンにつき 43,075円 |
| プラ材料リサイクル(トレイ以外) | 368,820.200トン | 1トンにつき 94,658円 |
| プラ 油化 | 13,550.000トン | 1トンにつき 84,904円 |
| プラ 高炉還元剤化 | 36,494.150トン | 1トンにつき 68,089円 |
| プラ コークス炉化学原料化 | 159,575.100トン | 1トンにつき 62,499円 |
| プラ 合成ガス化 | 74,327.700トン | 1トンにつき 65,824円 |
※1 平成21年度市町村引き渡し契約量のうち、特定事業者負担分のみの量です。
※2 平成20~22年度の3年間は固定です。よって、21年度は20年度と同じ単価です。消費税は含みません。